|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | 20Y-27-00301 صندوق معدات السفر,PC200-7 صندوق معدات السفر,PC200-7 المحرك النهائي,PC200-7 travel gear box,PC200-7 Final drive |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
PC200-7 المحرك النهائي 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 علبة التروس السفر
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | PC200-7 علبة التروس للسفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
| الجزء رقم | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| ثقوب الإطار | 18 | |||||
| ثقوب العجلات | 20 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 265 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
أجزاء على المجموعة:
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 394كغ |
| [SN: 202656-203012"] التماثيل: ["2062700300"، "2062700421"، "2062700301"، "20Y2700360"، "20Y2700352"، "20Y2700361"، "20Y2700351"، "20Y2700351"، "20Y2700432"، "20Y2700300"، "20Y2700440"، "20Y2700441"، "2062700302"،"2062700422""2062700310"، "2062700311"، "20Y2700430"، "2062700423"، "2062700312"] | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 394كغ | |
| [SN: 200001-202655"] المماثلة: ["2062700300"، "2062700421"، "2062700301"، "20Y2700360"، "20Y2700352"، "20Y2700361"، "20Y2700351"، "20Y2700351"، "20Y2700432"، "20Y2700440"، "20Y2700301"، "20Y2700441"، "2062700302"،"2062700422""2062700310"، "2062700311"، "20Y2700430"، "2062700423"، "2062700312"] 2 دولار. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | مقعد المحرككوماتسو OEM | 107.801كغ |
| [SN: 202656-203012"] المماثلة: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | مقعد المحرككوماتسو OEM | 107.801كغ |
| [SN: 200001-202655"] المماثلة: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | مؤخرة الفقمة العائمةكوماتسو الصين | 2.99كغ | |
| [SN: 200001-@"] التماثيل: ["1502700029"، "1502700410"] | ||||
| 2. | [2] | حلقةكوماتسو الصين | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | المركزكوماتسو | 80كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | محاملكوماتسو | 4.6كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | قفلكوماتسو | 5.22كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | قفلكوماتسو | 0.07كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | المسماركوماتسو | 0.161كغ |
| [SN: 200001-@"] المماثلة: ["801014093"، "0101051020"، "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | ناقلكوماتسو الصين | 20.4كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | المعداتكوماتسو الصين | 3.72كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | محاملكوماتسو الصين | 0.3كغ |
| [SN: 200001-@"] المماثلة: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | رقم PINكوماتسو | 1.54كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | رقم PINكوماتسو OEM | 0.03كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.08كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 1.75كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | المعداتكوماتسو | 43.7كغ |
| [SN: 200001-203012"] المماثلة: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | ناقلكوماتسو OEM | 6كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | المعداتكوماتسو الصين | 2.5كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.12كغ |
| [SN: 200001-@"] المماثلة: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.411كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | شفتكوماتسو الصين | 1.5كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.17كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | الغلافكوماتسو | 18كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | الزركوماتسو الصين | 0.05كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | المسماركوماتسو | 0.31كغ |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.072كغ |
| [SN: 200001-203012"] المماثلة: ["802170005"، "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | المكبسكوماتسو | 0.001كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | المكبسكوماتسو | 0.09كغ |
| [SN: 200001-203012"] المماثلة: ["0704402412"، "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 200001-@"] المماثلة: ["0700202434"، "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | "سوبوكيت"كوماتسو الصين | 36.2كغ |
| [SN: 200001-@"] المماثلة: ["20Y2711581"، "20Y27K1110"، "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | المسماركوماتسو الصين | 0.14كغ |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







