|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | 9203565 صندوق أدوات السفر,صندوق التروس ZX450,ZX470-3 معدات خفض السفر,ZX450 travel gear box,ZX470-3 Travel reduction gear |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
ZX450-3 ZX470-3 عجلة نقل خفض السفر 9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 علبة التروس السفر
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | ZX450 ZX470 علبة التروس السفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
| الجزء رقم | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| ثقوب الإطار | 20 | |||||
| ثقوب العجلات | 24 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 460 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
أجزاء على مجموعة جهاز السفر (STD. TRACK ، LC TRACK):
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | جهاز السفر | أنا 9203565 |
| (لتجميع الآلة) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | جهاز السفر | |
| (بالنسبة للنقل) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | زيت المحرك | أنا 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | زيت المحرك | أنا 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | زيت المحرك | |
| 02. | 1027942 | [1] | السكن | |
| 03. | 4344155 | [1] | المجموعة | |
| 05. | 1015882 | [1] | طبل | |
| 06. | 1010956 | [1] | "سوبوكيت" | |
| 07. | 4200411 | [2] | (برج؛ رول) | |
| 08. | J932270 | [24] | المسمار | |
| 09. | A590922 | [24] | الغسيل | |
| 10. | 3043140 | [1] | الـ NUT | |
| 11. | 3043141 | [1] | لوحة، قفل | |
| 12. | J901222 | [2] | المسمار | |
| 13. | 1015883 | [1] | ناقل | |
| 14. | 3053195 | [4] | المعدات الكوكبية | |
| 15. | 4452484 | [8] | (برج) ، (إيدل) | |
| 16. | 4219595 | [8] | صفيحة، إثارة | |
| 17. | 4263903 | [4] | رقم PIN | |
| 18. | 4207947 | [4] | PIN؛SPRING | |
| 19. | 3053786 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 22. | 4203187 | [1] | O-RING | |
| 23. | 1018360 | [1] | إشارة التروس | |
| 24. | J931845 | [30] | المسمار | |
| 27. | 1015523 | [1] | ناقل | |
| 28. | 4263905 | [2] | الـ (SPACER) | |
| 29. | 3053194 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 30. | 4452483 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 31. | 4201968 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 32. | 4263902 | [3] | رقم PIN | |
| 33. | 4203180 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 34. | 3053785 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 35. | 1015505 | [1] | ناقل | |
| 37. | 3053098 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 38. | 4452480 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 39. | 4269295 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 40. | 4263901 | [3] | رقم PIN | |
| 41. | 4222030 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 42. | 2044685 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 43. | A590918 | [4] | الغسيل | |
| 44. | 4279343 | [3] | المكبس | |
| 46. | 4288767 | [1] | رقم PIN؛STOPPER | |
| 49. | J911860 | [4] | المسمار | |
| 50. | 4274541 | [1] | (برج) ، (بال) | |
| 51. | 991725 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 52. | 3053559 | [1] | صفيحة الاسم | |
| 53. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة | |
| 55. | 4271596 | [1] | O-RING | |
| 56. | 1023348 | [1] | الغلاف | |
| 57. | 4373463 | [16] | المسمار؛ الحذاء | |
| 101. | J932200 | [40] | المسمار | |
| 102. | 4089822 | [40] | غسيل الملابس |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







