معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | ZX330-1 علبة التروس السفر,علبة التروس السفر 9190221,9190221,Travel Gearbox 9190221,9190221 |
---|
منتوج وصف
ZX330-1 آخر محرك علبة التروس خفض السفر 9190221 9212584 9190222 9232360 ZX330-1 علبة التروس السفر
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | ZX330-1 علبة التروس للسفر | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
الجزء رقم | 9190221 9212584 9190222 | |||||
ثقوب الإطار | 20 | |||||
ثقوب العجلات | 20 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 360 كيلوغرام | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء على مجموعة جهاز السفر:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
9190221 | [2] | جهاز السفر | أنا 9190222 | |
9212584 | [2] | جهاز السفر | أنا 9232360 (لتجميع الآلة) | |
9190222 | [2] | جهاز السفر | ||
9232360 | [2] | جهاز السفر | (بالنسبة للنقل) | |
00. | 9190296 | [1] | زيت المحرك | أنا 9195488 |
00. | 9213431 | [1] | زيت المحرك | أنا 9231673 (لتجميع الآلة) |
00. | 9195488 | [1] | زيت المحرك | |
00. | 9231673 | [1] | زيت المحرك | (بالنسبة للنقل) |
02. | 1022194 | [1] | السكن | |
03. | 4066695 | [1] | المجموعة | |
04. | 4192975 | [2] | (برج؛ رول) | |
05. | 1022179 | [1] | طبل | |
06. | 1022168 | [1] | "سوبوكيت" | |
07. | A590920 | [20] | الغسيل | |
08. | J932060 | [20] | المسمار | |
10. | 3036256 | [1] | الـ NUT | |
10. | 3094717 | [1] | الـ NUT | |
11. | 4192974 | [1] | لوحة، قفل | |
11. | 4470326 | [1] | لوحة، قفل | |
12. | J901222 | [2] | المسمار | |
12. | J901225 | [2] | المسمار | |
14. | 1022198 | [1] | ناقل | |
15. | 4401293 | [3] | الـ (SPACER) | |
16. | 3075003 | [3] | المعدات الكوكبية | |
18. | 4269470 | [6] | صفيحة، إثارة | |
19. | 4269452 | [3] | رقم PIN | |
20. | 4192021 | [3] | PIN؛SPRING | |
21. | 3075005 | [1] | التروس؛ الشمس | |
22. | 4455088 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
23. | 1022195 | [1] | إشارة التروس | |
24. | J931640 | [28] | المسمار | |
26. | 1022197 | [1] | ناقل | |
27. | 3075002 | [3] | المعدات الكوكبية | |
28. | 4455099 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
29. | 4284521 | [6] | صفيحة، إثارة | |
30. | 4269451 | [3] | رقم PIN | |
31. | 4197763 | [3] | PIN؛SPRING | |
32. | 3074989 | [1] | التروس؛ الشمس | |
34. | 1022196 | [1] | ناقل | |
36. | 3075001 | [3] | المعدات الكوكبية | |
37. | 4455098 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
38. | 4284520 | [6] | صفيحة، إثارة | |
39. | 4269472 | [3] | رقم PIN | |
40. | 4192020 | [3] | PIN؛SPRING | |
41. | 2038915 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
41. | 2048000 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
43. | 2045031 | [1] | الغلاف | |
44. | 4277474 | [1] | رقم PIN؛STOPPER | |
45. | 4278168 | [1] | (برج) ، (بال) | |
46. | 930451 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
47. | J011230 | [16] | BOLT؛SEMS | |
47. | 4609016 | [16] | BOLT؛SEMS | |
48. | 4245797 | [3] | المكبس | |
50. | 4269473 | [1] | O-RING | |
51. | 4287213 | [4] | الغسيل | |
52. | M341885 | [4] | المسمار؛ المقبس | |
54. | 3053559 | [1] | صفيحة الاسم | |
55. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج