|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | 9256991 علبة التروس للسفر,9281920 علبة التروس السفر,9244944,9281920 Travel Gearbox,9244944 |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
ZX330-3 جهاز السفر 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 علبة التروس السفر
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | ZX330-3 علبة التروس للسفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
| الجزء رقم | 9244944 9256991 9281920 | |||||
| ثقوب الإطار | 24 | |||||
| ثقوب العجلات | 22 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 248 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
أجزاء على مجموعة جهاز السفر:
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | جهاز السفر | أنا 9256991 < لتركيب الآلة > | |
| 9256991 | [1] | جهاز السفر | < للنقل > | |
| 00. | 9251699 | [1] | زيت المحرك | أنا 9251477 < لتركيب الآلة > |
| 00. | 9251477 | [1] | زيت المحرك | < للنقل > |
| 03. | 4066695 | [1] | المجموعة | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | المجموعة | |
| 04. | 4629674 | [2] | (برج؛ رول) | |
| 05. | 1033164 | [1] | طبل | |
| 06. | 1033163 | [1] | "سوبوكيت" | |
| 07. | A590922 | [22] | الغسيل | |
| 08. | J932265 | [22] | المسمار | |
| 10. | 3094717 | [1] | الـ NUT | |
| 11. | 4470326 | [1] | لوحة، قفل | |
| 12. | J901225 | [2] | المسمار | |
| 14. | 1032599 | [1] | ناقل | |
| 15. | 4621530 | [3] | الـ (SPACER) | |
| 16. | 3103555 | [4] | المعدات الكوكبية | |
| 17. | 4628768 | [8] | (برج) ، (إيدل) | |
| 18. | 4269470 | [8] | صفيحة، إثارة | |
| 19. | 4269452 | [4] | رقم PIN | |
| 20. | 4207947 | [4] | PIN؛SPRING | |
| 21. | 3103554 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 23. | 1032600 | [1] | إشارة التروس | |
| 24. | J931640 | [34] | المسمار | |
| 26. | 1032598 | [1] | ناقل | |
| 27. | 3103553 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 28. | 4628766 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 29. | 4284521 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 30. | 4269451 | [3] | رقم PIN | |
| 31. | 4197763 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 32. | 3103552 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 34. | 1032597 | [1] | ناقل | |
| 36. | 3103551 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 37. | 4455098 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 38. | 4642993 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 39. | 4269472 | [3] | رقم PIN | |
| 40. | 4192020 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 41. | 2051884 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 43. | 1032596 | [1] | الغلاف | |
| 44. | 4277474 | [1] | رقم PIN؛STOPPER | |
| 45. | 4278168 | [1] | (برج) ، (بال) | |
| 46. | 930451 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 47. | 4609016 | [20] | BOLT؛SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | المكبس | |
| 51. | +++++++ | [1] | صفيحة الاسم | |
| 52. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







