معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | 20Y-27-00590 صندوق معدات السفر,PC200-8 صندوق معدات السفر,PC200-8MO المحرك النهائي,PC200-8 Travel Gear box,PC200-8MO Final drive |
---|
منتوج وصف
PC200-8 PC200-8MO المحرك النهائي محرك السفر 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 علبة التروس السفر
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | علبة التروس PC200-8 PC200-8MO | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
الجزء رقم | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
ثقوب الإطار | 18 | |||||
ثقوب العجلات | 20 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 265 كجم | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء على المجموعة:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | [2] | تجميع المحرك النهائيكوماتسو | 370كغ | |
[SN: 350199-UP] 0 دولار. | ||||
20Y-27-00110 | [1] | تجميع الختم العائمكوماتسو OEM | 2.65كغ | |
[SN: 350199-UP] 1 دولار. | ||||
3. | 20Y-27-42520 | [1] | المركزكوماتسو | 0.000كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | [2] | محاملكوماتسو | 4.5كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | [1] | حلقة Oكوماتسو الصين | 0.02كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | [1] | (نوت) ، (لوك)كوماتسو | 3كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | [1] | قفلكوماتسو | 0.04كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | السلككوماتسو | 0.161كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["801014093"، "0101051020"، "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | [1] | حاملكوماتسو الصين | |
[SN: 350199-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | المعداتكوماتسو الصين | 3.72كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | محاملكوماتسو الصين | 0.3كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | الغسالة، الدفعكوماتسو الصين | 0.03كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | [4] | الدبوسكوماتسو | 1.54كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | الدبوسكوماتسو OEM | 0.03كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | الغسالة، الدفعكوماتسو الصين | 0.08كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 1.75كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [1] | الغسالة، الدفعكوماتسو الصين | 0.03كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | [1] | المعداتكوماتسو | 43.7كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | [1] | حاملكوماتسو OEM | 6كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | المعداتكوماتسو الصين | 2.5كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.12كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | [6] | الغسالة، الدفعكوماتسو الصين | 0.02كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | الدبوسكوماتسو الصين | 0.411كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | الدبوسكوماتسو الصين | 0.01كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | [1] | الصخرةكوماتسو OEM | 0.000كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | [1] | غسالةكوماتسو الصين | 0.17كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | [1] | الغطاءكوماتسو الصين | |
[SN: 350199-UP] | ||||
28. | 04260-01587 | [1] | كرة، فولاذكوماتسو | 0.018كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | السلككوماتسو | 0.31كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
30. | 01643-31645 | [18] | غسالةكوماتسو | 0.072كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["802170005"، "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | [2] | سدادةكوماتسو | 0.001كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | سدادةكوماتسو | 0.09كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["0704402412"، "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | حلقة Oكوماتسو الصين | 0.01كغ |
[SN: 350199-UP"] المماثلة: ["0700202434"، "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | [1] | ذراعكوماتسو الصين | 36.2كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["20Y2711581"، "20Y27K1110"، "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | السلككوماتسو الصين | 0.14كغ |
[SN: 350199-UP] | ||||
36. | 01010-61660 | [36] | السلككوماتسو | 0.127كغ |
[SN: 350199-UP"] المماثلة: ["0101031660"، "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | [2] | الغطاءكوماتسو الصين | |
[SN: 351329-UP] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | [2] | الغطاءكوماتسو | 12.25كغ |
[SN: 350199-351328، "SCC: A2"] | ||||
39. | 01010-81230 | [8] | السلككوماتسو | 0.043كغ |
[SN: 350199-UP"] المماثلة: ["0101051230"، "01010B1230"] | ||||
40. | 01643-31232 | [8] | غسالةكوماتسو | 0.027كغ |
[SN: 350199-UP] المماثلة: ["0164371232"، "0164381232"، "802170003"، "R0164331232"، "0614331232"] | ||||
41. | 708-8F-00250 | [-1] | تجميع المحرككوماتسو | 93كغ |
[SN: فوق] |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج