معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | المحرك النهائي على الحفرة,معدات تخفيض السفر,صندوق تروس السفر,travel reduction gear,travel gear box |
---|
منتوج وصف
معلمات المنتج
صاسم الفن | علبة التروس للسفر SK200-8 | |||||
معدات | تنطبق على حفار كوبيلكو | |||||
الجزء رقم. | YN15V00037F1 YN15V00037F2 | |||||
فتحات الإطار | 30 | |||||
فتحات ضرس | 26 | |||||
حالة السلعة | جديد | |||||
شعار | رطل | |||||
الوزن الإجمالي | 270 كجم | |||||
موك | حاسب شخصي 1 |
وصف المنتج

نقاط البيع. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
.. | YN15V00037F1 | [1] | المحرك الهيدروليكي | سم(الدفع) تم استبداله برقم الجزء: YN15V00037F2 |
.. | YN15V00037F2R | [1] | محرك ريمان-هيد | كوب200-8، SK210D-8، كلاهما S/N YN11-45001 -، SK210DLC-8، SK210LC-8، كلاهما S/N YQ11-06001 -، Reman لـ P/N الجديد YN15V00037F1 |
.. | YN15V00037F2C | [1] | المحرك الهيدروليكي الأساسي | كوبرقم الإرجاع |
.. | YN15V00037F2 | [1] | المحرك الهيدروليكي | كوبعاصي (دفع) |
1. | YN15V00037S001 | [1] | مَركَز | كوب |
3. | YN15V00037S003 | [1] | شفة | كوبالناقل |
4. | YN15V00037S004 | [1] | هيأ | كوبشمس |
5. | YN15V00037S005 | [3] | هيأ | كوبكوكبي |
6. | YN15V00037S006 | [3] | دبوس | كوب |
7. | YN15V00037S007 | [1] | هيأ | كوبالناقل |
8. | YN15V00037S008 | [1] | هيأ | كوبشمس |
9. | YN15V00037S009 | [3] | هيأ | كوبكوكبي |
10. | YN15V00037S010 | [3] | دبوس | كوب |
11. | YN15V00037S011 | [6] | غسالة | كوبدفع |
12. | YN15V00037S012 | [6] | غسالة | كوبدفع |
13. | YN15V00037S013 | [1] | طبق | كوب |
14. | YN15V00037S014 | [1] | غطاء | كوب |
15. | YN15V00037S015 | [1] | اقتران | كوب |
16. | YN15V00037S016 | [3] | دبوس | كوب |
17. | YN15V00037S017 | [3] | دبوس | كوب |
22. | YN15V00037S022 | [2] | غسالة القفل | كوبغسالة القفل |
23. | YN15V00037S023 | [1] | شيم | كوب |
24. | YN15V00037S024 | [2] | وضع الكره | كوبكرة |
27. | YN15V00037S027 | [3] | أسطواني | كوبإبرة |
28. | YN15V00037S028 | [3] | أسطواني | كوبإبرة |
29. | YN15V00037S029 | [1] | ختم | كوبعائم |
30. | 2441U995S121 | [3] | سدادة | كوب |
31. | ZD12P01800 | [3] | يا الدائري | كوبالمعرف 17.8 ملم × القطر الخارجي 20.2 ملم |
35. | ZS23C10035 | [18] | برغي، رأس مقبس سداسي، M10 × 35 مم | كوبقبعة |
36. | ZR26X03200 | [1] | حلقة الخاطف | كوبالاحتفاظ |
101. | YN15V00037S101 | [1] | شياق | كوبمغزل |
102. | YN15V00037S102 | [1] | الفتحة | كوب |
103. | NSS | [1] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعلوحة، حذاء |
104. | YN15V00037S104 | [1] | اسطوانة | كوبحاجز |
105. | NSS | [9] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعمكبس |
106. | NSS | [9] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعحذاء |
107. | YN15V00037S107 | [1] | طبق | كوبالتجنيب (لـ F1 فقط) |
.. | YN15V00037S098 | [1] | طبق | كوبالتجنيب (لـ F2 فقط) |
108. | YN15V00037S108 | [1] | كرة | كوبمشترك (لـ F1 فقط) |
.. | YN15V00037S099 | [1] | كرة | كوبالكرة [(لـ F2 فقط) |
109. | YN15V00037S109 | [1] | طبق | كوب |
112. | YN15V00037S112 | [1] | مكبس | كوب |
113. | YN15V00037S113 | [8] | ربيع | كوب |
114. | YN15V00037S114 | [9] | ربيع | كوب |
115. | YN15V00037S115 | [3] | طبق | كوباحتكاك |
116. | YN15V00037S116 | [4] | طبق | كوبفاصل |
119. | YN15V00037S119 | [1] | شيم | كوب |
132. | YN15V00009S027 | [1] | ختم الزيت | كوب |
133. | YN15V00009S019 | [1] | جرس | كوبالاحتفاظ |
135. | YN15V00037S135 | [1] | جرس | كوب |
137. | 2436U279S3 | [1] | سدادة | كوب |
138. | 2436U1749S17 | [1] | سدادة | كوب |
139. | YN15V00037S139 | [1] | جرس | كوب |
149. | YN15V00037S149 | [1] | أسطواني | كوبالأسطوانة تحل محل رقم الجزء: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | [1] | أسطواني | كوبتم استبدال الأسطوانة برقم الجزء: YN15V00009S032 |
161. | NSS | [1] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعمكبس |
162. | YN15V00037S162 | [1] | كرة | كوب |
163. | NSS | [1] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعختم |
167. | NSS | [2] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعالمحور |
200. | YN22V00036F1 | [2] | صمام | كوبعاصي، الإغاثة (انظر HC385) |
301. | YN15V00037S301 | [1] | شفة | كوب |
323. | NSS | [1] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعالتخزين المؤقت |
324. | YN15V00037S324 | [2] | سدادة | كوب |
325. | YN15V00037S325 | [2] | مقعد | كوبربيع |
326. | NSS | [2] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعسدادة |
327. | NSS | [2] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعصمام |
328. | NSS | [2] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعربيع |
329. | YN15V00037S329 | [2] | O-RING، 0.139 بوصة سمك × 1.296 بوصة معرف، -219، Cl 6، 90 دورو | كوبيحل محله رقم الجزء: ZD12P03400 |
330. | YN15V00037S330 | [2] | ربيع | كوب |
331. | NSS | [2] | لا تباع بشكل منفصل | يخدعيا الدائري |
341. | YN15V00017S033 | [1] | دبوس | كوب |
343. | ZS23C16040 | [8] | كابسكر، رأس مقبس سداسي، M16 × 40 مم | كوبسقف المسمار |
345. | 2436U1427S25 | [15] | سدادة | كوب |
363. | YN15V00037S363 | [1] | التخزين المؤقت | كوب |
364. | 2436R874S3 | [1] | مفصل مرن | كوبموصل |
365. | 2436R874S6 | [1] | دبوس | كوب |
366. | 2436R874S7 | [1] | ربيع | كوب |
367. | 2436R874S5 | [1] | مقعد الربيع | كوب |
368. | 2436U1317S13 | [2] | سدادة | كوب |
369. | ZD12P01100 | [2] | يا الدائري | كوبالمعرف 10.8 مم × القطر الخارجي 13.2 مم |
370. | LC15V00023S062 | [1] | سدادة | كوب |
371. | ZD12P01400 | [2] | يا الدائري | كوب |
372. | LC15V00023S067 | [2] | مقيد | كوب |
373. | LC15V00023S068 | [2] | ربيع | كوب |
374. | YN15V00017S038 | [5] | سدادة | كوب |
375. | ZD12P00800 | [6] | حلقة دائرية، سمك 1.9 مم × معرف 7.8 مم، 90 دورو | كوبالمعرف 7.8 مم × القطر الخارجي 9.7 مم |
376. | GN15V00010S024 | [3] | مقيد | كوب |
377. | YN15V00017S017 | [3] | فحص الصمام | كوب |
378. | YN15V00017S026 | [3] | ربيع | كوب |
379. | ZD12P01600 | [1] | يا الدائري | كوب |
380. | YN15V00037S380 | [1] | يا الدائري | كوب |
397. | 2483U254S19 | [1] | لوحة الاسم | |
398. | YN15V00037S398 | [4] | برشام | |
399. | YN15V00037S399 | [1] | لوحة الاسم | |
.. | YN15V00037R400 | [1] | مكبس | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.105x9، 106x9 |
.. | YN15V00037R410 | [1] | مكبس | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.161x1، 163x1 |
.. | YN15V00037R420 | [1] | طبق | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.103x1، 167x2 |
.. | YN15V00037R430 | [1] | صمام | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.103x1، 323x1، 324x2، 325x2، 326x2، 327x2، 328x2، 329x2، 330x2، 331x2، 341x1، 343x8، 345x15، 363x1، 364x1، 365x1، 366x1، 367 ×1، 368x2، 369x2، 370x1، 371x2، 372x2، 373x2، 374x5، 375×6، 376×3، 377×3، 378×3، 379×1، 380×1 |
.. | YN15V00037R440 | [1] | صمام | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.323x1، 326x2، 327x2، 328x2، 331x2 |
.. | YN15V00037R450 | [1] | ختم طقم | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.31x3، 132x1، 135x1، 139x1، 329x2، 369x2، 371x2، 375x6، 379x1، 380x1 |
.. | YN15V00037R460 | [1] | عدة تصليح | كوبتتكون مجموعة الإصلاح من المرجع.107×1، 108×1 (F2 فقط) |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج