|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | EX200-2 علبة التروس للسفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
| الجزء رقم | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| ثقوب الإطار | 14 | |||||
| ثقوب العجلات | 16 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 160 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
أجزاء على مجموعة جهاز السفر:
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 01-4. | 9091681 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | |
| 01-4. | 9116392 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | |
| 01-4. | 9116393 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | |
| 01. | 9101523 | [1] | زيت المحرك | |
| 01. | 9116388 | [1] | زيت المحرك | |
| 01. | 9116390 | [1] | زيت المحرك | |
| 02. | 4114753 | [1] | المجموعة | |
| 03. | 4246793 | [2] | (برج؛ رول) | |
| 04. | 1013983 | [1] | طبل | |
| 05. | 1010203 | [1] | "سوبوكيت" | |
| 06. | J932055 | [16] | المسمار | |
| 07. | 3047448 | [1] | المركز | |
| 09. | 4246783 | [1] | رقم تعريف الهاتف | |
| 10. | A590920 | [16] | الغسيل | |
| 11. | 1013981 | [1] | إشارة التروس | |
| 12. | J931660 | [20] | المسمار | |
| 13. | 4246792 | [1] | O-RING | |
| 14. | 1013980 | [1] | ناقل | |
| 15. | 3047444 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 16. | 4210850 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
| 17. | 4246790 | [3] | رقم PIN | |
| 18. | 4116309 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 19. | 3047443 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 20. | 4269295 | [12] | صفيحة، إثارة | |
| 21. | 1013979 | [1] | ناقل | |
| 22. | 4246785 | [2] | الـ (SPACER) | |
| 23. | 3047446 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 24. | 4246786 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 25. | 4246789 | [3] | رقم PIN | |
| 26. | 4246358 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 27. | 3047442 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 29. | 1013982 | [1] | ناقل | |
| 30. | 3047447 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 31. | 4246787 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 32. | 4246788 | [3] | رقم PIN | |
| 33. | 4192020 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 34. | 2028213 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 36. | 2028212 | [1] | الغلاف | |
| 38. | J011230 | [16] | BOLT؛SEMS | |
| 40. | 4245797 | [3] | المكبس | |
| 42. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة | |
| 43. | 3053559 | [1] | صفيحة الاسم | |
| 45. | 3057125 | [1] | الـ NUT | |
| 46. | 4192983 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 47. | 4285323 | [1] | رقم PIN؛STOPPER | |
| 132. | 4248607 | [28] | المسمار | |
| 133. | 4018545 | [28] | غسيل الملابس |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







