معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
---|
منتوج وصف
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | JS200 JS205 JS220 JCB220 علبة التروس السفر | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (جي سي بي إكسكافاتور) | |||||
الجزء رقم | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
ثقوب الإطار | 30 | |||||
ثقوب العجلات | 22 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | ... | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج

دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات | |
---|---|---|---|---|---|
(أ) | 20/925318 | [2] | السفر بالسيارة | علبة التروس غير متوفرة كمجموعة فرعية. | |
1. | 05/901963 | [10] | مخرط | ||
2. | 05/903801 | [1] | مجموعة الغطاء | ||
2. | 05/903821 | [1] | مجموعة الغطاء | ||
3. | 05/903822 | [2] | جهاز التنفس | ||
3. | 05/903802 | [2] | جهاز التنفس | ||
4. | 05/903803 | [2] | غسالة | ||
5. | 05/903820 | [1] | الوسادة | ||
5. | 05/901926 | [1] | قوة الدفع | ||
6. | 05/903819 | [1] | O حلقة | ||
7. | 20/951592 | [1] | عجلة التروس الشمسية عجلة التروس المحرك/علبة التروس | ||
8. | 05/903805 | [1] | مجموعة تخفيض العجلات الكوكب الأول | ||
9. | 05/903806 | [1] | مجموعة تخفيض العجلات الكوكب الثاني | ||
10. | 05/903807 | [5] | الحلقة | ||
11. | 20/951596 | [5] | معدات التروس الكوكبية معدات التروس Assem Track Motor/Gearbox | ||
12. | 05/903809 | [1] | الجوز | ||
13. | 05/903859 | [1] | غطاء مع محمل | ||
14. | 05/903811 | [1] | تجميع الختم | ||
15. | 05/903812 | [1] | مركز الحلقة | ||
20. | 05/903899 | [1] | مسار السيارات | ||
23. | 05/903838 | [5] | المسافة |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج