|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | EX60-1 علبة التروس للسفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
| الجزء رقم | 9069295 9096479 9138927 | |||||
| ثقوب الإطار | 12 | |||||
| ثقوب العجلات | 12 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 90 كيلوغرام | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
أجزاء على مجموعة جهاز السفر:
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 9069509 | [1] | زيت المحرك | أنا 9123069 |
| 00. | 9123069 | [1] | زيت المحرك | Y 9138838 |
| 00. | 9138838 | [1] | زيت المحرك | |
| 00-49. | 9069295 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | أنا 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | [2] | جهاز السفر ASS'Y | |
| 01. | 1011457 | [1] | السكن | |
| 02. | 4092443 | [1] | الـ (SPACER) | |
| 03. | 991726 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 04. | 4148014 | [2] | BRG.;ROL | |
| 05. | 4092483 | [1] | المجموعة | |
| 06. | 1011458 | [1] | طبل | |
| 07. | 1010447 | [1] | "سوبوكيت" | |
| 08. | J931635 | [12] | المسمار | Y J931640 |
| 08. | J931635 | [12] | المسمار | |
| 08. | J931640 | [12] | المسمار | Y J931635 |
| 09. | A590916 | [12] | الغسيل | |
| 11. | 2023132 | [1] | إشارة التروس | |
| 12. | 3027147 | [1] | الـ NUT | |
| 13. | 4148012 | [1] | رقم تعريف الهاتف | |
| 16. | 2023175 | [1] | ناقل | |
| 17. | 3027146 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 18. | 959499 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 19. | 3027148 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 20. | 4177007 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 21. | 4192910 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 22. | 4178202 | [3] | رقم PIN | |
| 23. | 4169566 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 23. | 4173093 | [3] | PIN؛SPRING | Y 4169566 |
| 25. | 1010450 | [1] | ناقل | |
| 26. | 3027149 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 27. | 4148013 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 28. | 4148016 | [3] | رقم PIN | |
| 29. | 4144017 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 30. | J011230 | [12] | BOLT؛SEMS | |
| 30. | M221232 | [12] | المسمار | أنا J011230 |
| 31. | A590912 | [12] | الغسيل | |
| 33. | 4245797 | [3] | المكبس | |
| 33. | 94 - 2013 | [2] | المكبس | |
| 33. | 94 - 2013 | [3] | المكبس | Y 4245797 |
| 34. | 4148080 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 35. | 2017872 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 36. | 4092444 | [1] | الـ (SPACER) | |
| 37. | 3036156 | [6] | صفيحة | T 3070674 |
| 37. | 3036156 | [6] | صفيحة | T 3070675 |
| 37. | 3070675 | [6] | صفيحة | |
| 38. | 3036157 | [5] | صفيحة؛ الاحتكاك | T 3070674 |
| 38. | 3036157 | [5] | صفيحة؛ الاحتكاك | T 3070675 |
| 38. | 3070674 | [5] | صفيحة؛ الاحتكاك | |
| 39. | 3036158 | [1] | البستون | |
| 40. | 4092712 | [1] | D-RING | |
| 41. | 4092713 | [1] | D-RING | |
| 42. | 3017067 | [1] | سبرينغ؛ديسك | |
| 44. | 4154877 | [1] | O-RING | |
| 45. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 46. | 929231 | [1] | حلقة | |
| 47. | 94-2010 | [1] | المكبس | |
| 48. | 4192042 | [6] | المسمار؛ المقبس | |
| 49. | A590914 | [6] | الغسيل | |
| 53. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة | |
| 54. | 3053559 | [1] | صفيحة الاسم | Y 3071686 |
| 54. | 3071686 | [1] | صفيحة الاسم | (للانتقال) |
| 60. | J931650 | [24] | المسمار | |
| 61. | A590916 | [24] | الغسيل |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







