معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
---|
منتوج وصف
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | SK350-8 علبة التروس للسفر | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (كوبيلكو إكسكافاتور) | |||||
الجزء رقم | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
ثقوب الإطار | 18 | |||||
ثقوب العجلات | 26 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 400 كيلوغرام | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج

دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
. . | LC15V00023F1 | [1] | محرك هيدروليكي | (كوب)التجميع، بما في ذلك LC15V00026F1 -- غير مذكور استبدل برقم الجزء: LC15V00023F2 |
. . | LC15V00023F2R | [1] | محرك REMAN-HYD | (كوب)SK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-) ، REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
. . | LC15V00023F2C | [1] | المحرك الرئيسي الهيدروليكي | (كوب)رقم الإرجاع |
. . | LC15V00026F1 | [1] | محرك هيدروليكي | (كوب)المحرك الهيدروليكي المُستبدل برقم الجزء: LC15V00026F2 |
1. | LC53D00007S018 | [1] | السكن | (كوب) |
2. | 24100U1682S19 | [2] | محامل الكرات | (كوب) |
3. | LC53D00007S017 | [1] | المعدات | (كوب)حلقة |
4. | ZS23C18110 | [25] | المسمار، رأس المقبس، M18 × 110mm | (كوب)M18x2.50x110mm |
5. | 24100U1743S24 | [1] | (سيل) | (كوب) |
6. | 24100U1682S20 | [1] | شيم | (كوب) |
7. | 24100U1682S21 | [2] | غسالة القفل | (كوب) |
8. | 24100U1682S22 | [1] | حلقة | (كوب) |
9. | LC53D00007S011 | [1] | ناقل | (كوب) |
10. | LC15V00023S010 | [3] | معدات الكوكب | (كوب) |
11. | LC53D00007S016 | [6] | غسيل الملابس | (كوب)الدفع |
12. | LC15V00023S012 | [3] | محامل | (كوب)إبرة |
13. | LC53D00007S012 | [3] | ناقل | (كوب) |
14. | ZP26D10050 | [3] | رقم PIN | (كوب)الربيع |
15. | LC15V00023S015 | [1] | المعدات | (كوب)الشمس |
16. | LC53D00007S002 | [1] | ناقل | (كوب) |
17. | LC15V00023S017 | [3] | معدات الكوكب | (كوب) |
18. | LC53D00007S005 | [6] | غسيل الملابس | (كوب)الدفع |
19. | LC15V00023S019 | [3] | محامل | (كوب)إبرة |
20. | LC53D00007S003 | [3] | رقم PIN | (كوب) |
21. | ZP26D06036 | [3] | رقم PIN | (كوب)لفة -- OD 06 × 36mm الطول |
22. | LC15V00023S022 | [1] | المعدات | (كوب)الشمس |
23. | LQ15V00005S008 | [1] | صفيحة | (كوب) |
24. | LC15V00023S024 | [1] | الغلاف | (كوب) |
25. | ZS28C10030 | [18] | المسمار، رأس المقبس، M10 × 30 مليمتر | (كوب)M10x1.50x30mm |
26. | YR30V00001S116 | [2] | المكبس | (كوب) |
27. | ZD12P02400 | [2] | O-RING | (كوب)ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
28. | LC15V00023S028 | [1] | القضية | (كوب) |
29. | LC15V00023S029 | [1] | المكبس | (كوب) |
30. | 2441U1040S27 | [1] | حلقة | (كوب) |
31. | 2441U1040S19 | [1] | الغلاف | (كوب) |
32. | 2436U1749S17 | [1] | المكبس | (كوب) |
33. | الـ NSS | [1] | لا تباع منفصلة | CONالبستون |
34. | الـ NSS | [1] | لا تباع منفصلة | CON(سيل) ، (بستون) |
35. | LC15V00023S035 | [1] | كرة | (كوب) |
36. | 2441U1040S9 | [1] | شفت | (كوب) |
37. | 2441U1040S31 | [1] | محملات العجلات | (كوب) |
38. | الـ NSS | [2] | لا تباع منفصلة | CONمحور |
39. | الـ NSS | [1] | لا تباع منفصلة | CONالصفيحة، الحذاء |
40. | LC15V00023S040 | [1] | الكتلة | (كوب)الأسطوانة |
41. | 2441U1030S29 | [9] | الربيع | (كوب) |
42. | LC15V00023S042 | [1] | الحامل | (كوب) |
43. | LC15V00021S024 | [1] | المفاصل الكرة | (كوب) |
44. | LC15V00021S004 | [1] | الحافظ | (كوب)الحذاء |
45. | GK15V00003S014 | [9] | البستون | (كوب)(أسي) |
46. | 2441U1040S7 | [7] | صفيحة | (كوب)منفصل |
47. | 2441U1040S5 | [6] | صفيحة | (كوب) |
48. | 2441U1040S6 | [1] | البستون | (كوب) |
49. | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | (كوب)O-RING |
50. | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | (كوب) |
51. | LC15V00023S051 | [1] | الغلاف | (كوب) |
52. | 2436U1427S25 | [14] | المكبس | (كوب) |
53. | LC15V00023S053 | [1] | الـ SPOOL | (كوب) |
54. | LC15V00023S054 | [2] | مقعد الربيع | (كوب) |
55. | YN15V00017S053 | [2] | الربيع | (كوب) |
56. | LC15V00023S056 | [2] | الغلاف | (كوب) |
57. | ZD12G04000 | [2] | O-RING،39.40ملم ID x 45.60ملم OD x 3.10ملم | (كوب)ID 39.40 ± 0.37 x OD 45mm |
58. | LC15V00023S058 | [1] | الـ SPOOL | (كوب) |
59. | 2436R874S6 | [1] | رقم PIN | (كوب) |
60. | 2436R874S5 | [1] | مقعد الربيع | (كوب) |
61. | 2436R874S7 | [1] | الربيع | (كوب) |
62. | LC15V00023S062 | [1] | المكبس | (كوب) |
63. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | (كوب)ID 13.80 ± 0.19 x OD 18mm |
64. | 2436R874S3 | [1] | المفصل المرن | (كوب) |
65. | 2436U1317S13 | [2] | المكبس | (كوب) |
66. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | (كوب)ID 10.8mm x OD 13.2mm |
67. | LC15V00023S067 | [2] | القيود | (كوب) |
68. | LC15V00023S068 | [2] | الربيع | (كوب) |
69. | YN15V00017S038 | [5] | المكبس | (كوب) |
70. | ZD12P00800 | [5] | O-RING،1.9 ملم ثقيل × 7.8 ملم هوية ، 90 دورو | (كوب)ID 7.8mm x OD 9.7mm |
71. | YN15V00017S017 | [3] | صمام التحقق | (كوب) |
72. | YN15V00017S026 | [3] | الربيع | (كوب) |
73. | GN15V00010S024 | [2] | القيود | (كوب) |
74. | ZD12P01250 | [1] | O-RING | (كوب)ID 12.3mm X OD 14.7mm |
75. | GN15V00010S025 | [1] | القيود | (كوب) |
76. | ZD12P01500 | [1] | O-RING | (كوب)ID 14.80 ± 0.20 x OD 19mm |
77. | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | (كوب) |
78. | 2441U1040S32 | [1] | محملات العجلات | (كوب) |
79. | LS15V00014S033 | [2] | شيم | (كوب)تم استبدالها برقم الجزء: 2441U1040S34 |
80. | 2441U1040S35 | [1] | رقم PIN | (كوب) |
81. | LC15V00021S008 | [1] | صفيحة | (كوب)الصمام |
82. | YN15V00003S030 | [10] | الربيع | (كوب) |
83. | ZS23C18050 | [10] | المسمار، رأس المقبس، M18 × 50mm | (كوب)M18x2.50x50mm |
84. | LC22V00006F1 | [2] | الصمام | (كوب)(أسي) ، (أوفيرلويد ريليف) انظر (إتش سي 385) |
85. | 2441U1040S10 | [1] | مفصل الارتباط | (كوب) |
86. | ZR26X04000 | [1] | حلقة | (كوب)الحفاظ -- ID 40 x OD 43.5 x Th 1.8mm |
87. | YR30V00001S115 | [2] | المكبس | (كوب) |
88. | ZD12P01800 | [2] | O-RING | (كوب)ID 17.8mm x OD 20.2mm |
ك. | LC15V00023R100 | [1] | المجموعة | (SM)ريف 33x1 34x1 |
ك. | LC15V00023R200 | [1] | المجموعة | (SM)مرجع 38x2 39x1 |
ك. | LC15V00023R300 | [1] | المجموعة | (SM)ريف 46x7 47x6 |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج