معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
---|
منتوج وصف
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | E 330B علبة التروس للسفر | |||||
المعدات | تطبيق على E EXKAVATOR | |||||
الجزء رقم | 114-1478 | |||||
ثقوب الإطار | 20 | |||||
ثقوب العجلات | 16 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | ... | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
قطع الغيار لـ 330B L EXCAVATOR الخاص بك
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1480 | [1] | محرك غطاء | |
2. | 132-6141 | [1] | (سيل جي بي-دو-كون) | |
9W-5976 | [2] | الختم بالخاتم | ||
3. | 168-8453 | [2] | محامل الكرات | |
4. | 7Y-0644 | [1] | الـ (SPACER)(163X190X8-MM THK) | |
5. | 7Y-0595 | [2] | الـ (SPACER)(58X79.6X6-MM THK) | |
6. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
7. | 110-7234ب | [1] | شيم(0.15-MM) | |
110-7235ب | [1] | شيم(0.3-MM) | ||
110-7236ب | [1] | شيم(0.4-MM) | ||
110-7237ب | [1] | شيم(0.5-MM) | ||
110-7238ب | [1] | شيم(0.6-MM) | ||
110-7239ب | [1] | شيم(0.7-MM) | ||
110-7240ب | [1] | شيم(0.8-MM) | ||
110-7241ب | [1] | شيم(1-MM THK) | ||
110-7242ب | [1] | شيم(1.6-MM) | ||
8. | 6V-8133م | [10] | المسمار(M24X3X80-MM) | |
9. | 096-3216م | [2] | محول المفاتيح(M12X1.75X12-MM) | |
10. | 7Y-0662 | [3] | الكوكبية | |
11. | 7Y-0663 | [3] | المعدات الكوكبية(20-سن) | |
12. | 095-0891 | [6] | رذاذ الحبل | |
13. | 7Y-1094م | [12] | غسيل الملابس(66X102X1-MM THK) | |
14. | 7Y-0659 | [3] | المعدات الكوكبية(22-TEETH) | |
15. | 7Y-0661 | [3] | الكوكبية | |
16. | 110-7227 | [1] | معدات الارتباط | |
17. | 2P-3628 | [1] | الحلبة | |
18. | 7Y-0642 | [1] | حلقة التروس(63-TEETH) | |
19. | 110-7228 | [1] | حامل الكواكب | |
20. | 7Y-0639 | [1] | معدات الشمس(21-TEETH) | |
21. | 7Y-0645 | [1] | ناقل | |
22. | 110-7229 | [1] | حلقة التروس | |
23. | 7M-8485 | [2] | الحلبة | |
24. | 3E-2338 | [2] | أنبوب القابض | |
25. | 110-7243 | [1] | ناقل أس | |
7Y-0656 | [3] | الكوكبية | ||
26. | 7Y-0667 | [1] | الحلقة المتبقية | |
27. | 093-1731 | [1] | الحلقة المتبقية | |
28. | 110-7231 | [1] | معدات الشمس(18-سن) | |
29. | 114-1479 | [1] | السكن | |
30. | 094-0577 | [1] | صفيحة(7-MM THK) | |
31. | 110-7232 | [1] | معدات الشمس(18-سن) | |
32. | 110-7233 | [3] | المعدات الكوكبية(26-TEETH) | |
33. | 094-0584 | [6] | غسيل الملابس(40.3X72X1-MM THK) | |
34. | 8T-4240 | [3] | الحلقة المتبقية | |
35. | 094-1516 | [3] | عجلة محملة | |
36. | 9X-6032م | [12] | رأس المسامير(M10X1.5X30-MM) | |
37. | 7Y-5235م | [20] | المسمار(M24X3X190-MM) | |
38. | 8T-4167 | [20] | صلبة للغسيل(26X44X4-MM THK) | |
39. | 7Y-0646 | [1] | الغلاف | |
40. | 1U-8846ب | [6] | غطاء السرطان | |
41. | 7Y-0664 | [9] | محامل كمرور |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج