معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
---|
منتوج وصف
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | علبة التروس EC250D EC250E | |||||
المعدات | تطبيق على VOLVO EXKESVATOR | |||||
الجزء رقم | VOE146930359 | |||||
ثقوب الإطار | 30 | |||||
ثقوب العجلات | 18 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 290 كجم | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج

دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
VOE14621718 | علبة التروس | |||
VOE14621718 | [1] | علبة التروس | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
VOE14693059 | [1] | علبة التروس | S/N 270668-270930S/N 280027-280308 | |
VOE14735901 | [1] | علبة التروس | S/N 270931-/ 280309- | |
1. | VOE14505739 | السكن | ||
VOE14505739 | [1] | السكن | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
VOE14693060 | [1] | السكن | S/N 230429-/ 240160-S/N 270668-/ 280027- | |
2. | VOE14621719 | [1] | المعدات | |
3. | VOE14505742 | [1] | البحر | |
4. | VOE14505744 | [1] | المعدات | |
5. | VOE14505745 | [1] | الحفاظ | |
6. | VOE14575734 | [1] | ربط مرن | |
7. | VOE14506421 | [1] | حلقة الحفاظ | |
8. | VOE14575733 | [1] | المعدات | |
9. | VOE14621720 | [1] | الغطاء | |
10. | VOE14505737 | [1] | حامل الكواكب | |
11. | VOE14505751 | [1] | حامل الكواكب | |
12. | VOE14505756 | [6] | غسالة | |
13. | VOE14505757 | [3] | الدبوس | |
14. | VOE14505755 | [3] | معدات الكواكب | |
15. | VOE14505754 | [2] | حلقة الحفاظ | |
16. | VOE14505753 | [1] | الخاتم | |
17. | VOE14505752 | [1] | المعدات | |
18. | SA9325-06012 | [3] | عقدة الربيع | |
19. | SA7117-30320 | [3] | محامل الإبرة | |
20. | VOE14505738 | [1] | حامل الكواكب | |
21. | VOE14505746 | [1] | حامل الكواكب | |
22. | VOE14505748 | [8] | غسالة | |
23. | VOE14505749 | [4] | الدبوس | |
24. | VOE14505747 | [4] | معدات الكواكب | |
25. | VOE14505753 | [1] | الخاتم | |
26. | VOE951993 | [4] | عقدة الربيع | |
27. | SA7117-38520 | [4] | محامل الإبرة | |
28. | VOE14507345 | [1] | شيم | سمك = 1 ملم |
28. | VOE14507346 | [1] | شيم | سمك = 0,7 ملم |
28. | VOE14507347 | [1] | شيم | سمك = 0,5 ملم |
28. | VOE14507348 | [1] | شيم | سمك = 0,1 ملم |
29. | VOE14505743 | [1] | البحر | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
29. | VOE14565060 | [1] | البحر | S/N 270931-/ 280309- |
29. | VOE14505743 | البحر | ||
30. | VOE983524 | [2] | حلقة O | |
31. | VOE14577793 | [2] | سدادة | |
32. | VOE984370 | [20] | المسمار السينمائي | |
33. | VOE983919 | [12] | المسمار السينمائي | |
34. | VOE997963 | [20] | المسمار الستكوني | |
35. | VOE955926 | [20] | غسالة الربيع | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
35. | VOE60110237 | [20] | غسالة | S/N 270931-/ 280309- |
35. | VOE955926 | غسالة الربيع | ||
36. | VOE14556703 | [2] | محامل | |
37. | SA7117-15230 | [1] | الوسادة |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج