|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | PC200-7 المحرك النهائي,pc200-7 علبة التروس,pc200-7 المحرك النهائي المحرك النهائي,pc200-7 travel gearbox,pc200-7 final drive final drive |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | PC200-7 علبة التروس للسفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
| الجزء رقم | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
| ثقوب الإطار | 18 | |||||
| ثقوب العجلات | 20 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 280 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج





أجزاء على المجموعة:
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | [2] | "القيادة النهائية"كوماتسو | 394كغ | |
| [SN: 252765-UP] النظائر: ["2062700300"، "2062700421"، "2062700301"، "20Y2700360"، "20Y2700361"، "20Y2700351"، "20Y2700432"، "20Y2700300"، "20Y2700440"، "20Y2700301"، "20Y2700441"، "2062700302"،"2062700422""2062700310"، "2062700311"، "20Y2700430"، "2062700423"، "2062700312"] | ||||
| 20Y-27-00351 | [2] | "القيادة النهائية"كوماتسو | 394كغ | |
| [SN: 250001-252764"] التماثيل: ["2062700300"، "2062700421"، "2062700301"، "20Y2700360"، "20Y2700352"، "20Y2700361"، "20Y2700432"، "20Y2700300"، "20Y2700440"، "20Y2700301"، "20Y2700441"، "2062700302"،"2062700422""2062700310"، "2062700311"، "20Y2700430"، "2062700423"، "2062700312"] 2 دولار. | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | [1] | محرك الحماركوماتسو | 106كغ |
| [SN: 203013-UP] المماثلة: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | الفقمة العائمةكوماتسو الصين | 2.99كغ | |
| [SN: 200001-UP] المماثلة: ["1502700029"، "1502700410"] 10 دولارات. | ||||
| 2. | [2] | حلقةكوماتسو الصين | ||
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | [1] | (هوب) ، (هوب)كوماتسو | 114.6كغ |
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | [2] | محاملكوماتسو | 4.91كغ |
| [SN: 203013-UP] المماثلة: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | [1] | قفلكوماتسو | 5.22كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | [1] | قفلكوماتسو | 0.05كغ |
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | المسماركوماتسو | 0.161كغ |
| [SN: 200001-UP"] المماثلة: ["801014093"، "0101051020"، "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | [1] | ناقلكوماتسو الصين | 20.4كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | المعداتكوماتسو الصين | 3.72كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | محاملكوماتسو الصين | 0.3كغ |
| [SN: 200001-UP"] المماثلة: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 1.48كغ |
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | رقم PINكوماتسو OEM | 0.03كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.08كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 1.75كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | [1] | ناقلكوماتسو | 5.78كغ |
| [SN: 252765-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | [1] | ناقلكوماتسو الصين | 8.1كغ |
| [SN: 250001-252764"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | المعداتكوماتسو الصين | 2.5كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.12كغ |
| [SN: 200001-UP"] المماثلة: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | [6] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.411كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | [1] | شفتكوماتسو الصين | 1.4كغ |
| [SN: 203013-UP"] المماثلة: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.17كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | [1] | الغلافكوماتسو | 11.2كغ |
| [SN: 252765-UP] المماثلة: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | [1] | الغلافكوماتسو | 11.2كغ |
| [SN: 250001-252764"] المماثلة: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | [1] | الزركوماتسو الصين | 0.05كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 28. | 01010-61230 | [12] | المسماركوماتسو | 0.043كغ |
| [SN: 203013-UP"] المماثلة: ["01010E1230"، "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | [12] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.027كغ |
| [SN: 203013-UP"] المماثلة: ["0164371232"، "0164381232"، "802170003"، "R0164331232"، "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | [2] | المكبسكوماتسو | 0.001كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | المكبسكوماتسو | 0.07كغ |
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 200001-UP"] المماثلة: ["0700202434"، "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | [1] | "سوبوكيت"كوماتسو الصين | 36.2كغ |
| [SN: 200001-UP] المماثلة: ["20Y2711581"، "20Y27K1110"، "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | المسماركوماتسو الصين | 0.14كغ |
| [SN: 200001-UP] | ||||
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







