|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | علبة التروس للسفر,المحرك النهائي,المحرك الهيدروليكي النهائي,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | JS200 JS205 JS220 JCB220 JS240 علبة التروس السفر | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (جي سي بي إكسكافاتور) | |||||
| الجزء رقم | 332/k1192 | |||||
| ثقوب الإطار | 30 | |||||
| ثقوب العجلات | 20 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | ... | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
| دعوة. | الجزء رقم | اسم الأجزاء | تعليقات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (أ) | 332/K1192 | ||||
| 1. | 332/H3901 | المسمار M10 x80mm | المسمار M10 x80mm | ||
| 2. | 332/H3904 | مجموعة غطاء المجموعة | مجموعة غطاء المجموعة | ||
| 2. | 332/H3913 | تنفّس الزيت | تنفّس الزيت | ||
| 3. | :20/950518 | الوسادة | الوسادة | ||
| 3. | 332/H3914 | المسافة | المسافة | ||
| 4. | :05/903819 | O حلقة | O حلقة | ||
| 5. | 332/H3915 | المعدات الكوكبية | المعدات الكوكبية | ||
| 5. | 332/H3916 | الحلقة | الحلقة | ||
| 6. | 332/H3917 | شمس المعدات | شمس المعدات | ||
| 7. | 332/H3918 | ذو أسنان حلقة | ذو أسنان حلقة | ||
| 8. | 332/H3919 | الحلقة | الحلقة | ||
| 9. | 332/H3920 | القرص | القرص | ||
| 10. | 332/H3923 | الحلقة | الحلقة | ||
| 11. | 332/H3924 | مركز الحلقة | مركز الحلقة | ||
| 12. | 332/H3925 | شمس المعدات | شمس المعدات | ||
| 13. | 332/H3926 | ذو أسنان حلقة | ذو أسنان حلقة | ||
| 14. | :05/903819 | O حلقة | O حلقة | ||
| 15. | 332/H3928 | تجميع خفض العجلات | تجميع خفض العجلات | ||
| 20. | 332/H3929 | الحلقة | الحلقة | ||
| 23. | 332/H3930 | معدات كوكبية | معدات كوكبية | ||
| 24. | 332/H3931 | المسافة | المسافة | ||
| 25. | 332/H3932 | الجوز | الجوز | ||
| 26. | 332/H3933 | غطاء و محمل | غطاء و محمل | ||
| 27. | :05/903811 | تجميع الختم | تجميع الختم | ||
| 28. | 332/H3935 | المحرك الهيدروليكي | المحرك الهيدروليكي | ||
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







