معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | القيادة النهائية 2401-6357C,SOLAR420 المحرك النهائي,(دوسان) الطاقة الشمسية 420lc,SOLAR420 Final Drive,doosan solar 420lc v |
---|
منتوج وصف
DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC علبة تروس السفر مع محرك 401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 المحرك النهائي
معلمات المنتج
صاسم الفن | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC محرك الأقراص النهائي | |||||
معدات | تنطبق على حفارة دوسان | |||||
الجزء رقم. | 401-00005أ 401-00004 2401-6357ج | |||||
فتحات الإطار | 20 | |||||
فتحات ضرس | 28 | |||||
حالة السلعة | جديد | |||||
شعار | رطل | |||||
الوزن الإجمالي | 460 كجم | |||||
موك | حاسب شخصي 1 |
وصف المنتج

أجزاء المجموعة SOLAR 420LC-V:
أجزاء المجموعة SOLAR 420LC-V:
نقاط البيع. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
-. | 2401-6357ج | [1] | المحرك، السفر | |
-. | 401-00005أ | [1] | معدات التخفيض؛ السفر | |
-. | 401-00004 | [1] | المحرك، السفر | |
1. | 21622213252-01 | [1] | غطاء | |
10. | 2101-7028أ | [1] | صن جير 2 | |
11. | 2230-7024أ | [1] | الناقل 2 | |
12. | 2217-7009أ | [4] | رقم التعريف الشخصي؛ الناقل 2 | |
13. | 2109-7045 | [4] | تحمل، إبرة | K9005136 |
13. | K9005136 | [4] | تحمل، إبرة | |
14. | 2101-7029 | [4] | الكواكب 2 | |
15. | 2123-7055أ | [4] | دبوس؛الربيع | |
16. | 2114-7114 | [8] | غسالة؛ التوجه | |
17. | 2104-7010أ | [1] | رينج جير | |
18. | 21622210267-01 | [1] | الإسكان | |
19. | 2109-7046 | [2] | تحمل | |
2. | 21622212469-01 | [1] | الناقل 1 | |
20. | 114-00002 | [1] | شيم | |
21. | 2114-7115 | [2] | قفل الغسالة | |
22. | 2411-7004 | [1] | حلقة؛ الدعم | |
23. | 2180-7134 | [1] | الختم؛ العائمة | |
24. | S2212261 | [24] | رأس المقبس | |
25. | 00020118105-51 | [24] | بولت، سوكيت M10X100 | |
26. | 120-00001 | [2] | المسمار، كاب تفتق | |
27. | 2423-7013 | [1] | غلاف | |
28. | 2627-7009 | [1] | الغطاء الخلفي | |
29. | 2441-7005 | [1] | كتلة؛ اسطوانة | |
3. | 21624212470-01 | [3] | رقم التعريف الشخصي؛ الناقل 1 | |
30. | 2223-7003 | [1] | التجنيب، الحذاء | |
31. | 2412-7003 | [4] | لوحة؛ الاحتكاك | |
32. | 2452-7006 | [1] | المكبس، الفرامل | |
33. | 2352-7004 | [5] | لوحة؛ فصل | |
34. | 2412-7004 | [1] | لوحة، صمام | |
35. | 2405-7002 | [1] | الفتحة | |
36. | 2414-7003 | [1] | اقتران | |
37. | 2412-7005 | [1] | لوحة؛سواش | |
38. | 138-00001 | [1] | مشترك؛الكرة | |
39. | 2429-7003 | [1] | حامل؛الربيع | |
4. | 2109-7044 | [3] | تحمل، إبرة | K9005135 |
4. | K9005135 | [3] | تحمل، إبرة | |
40. | 2409-7006 | [9] | مكبس | |
41. | 2180-7137 | [1] | حلقة على شكل حرف D | |
42. | 2180-7138 | [1] | حلقة على شكل حرف D | |
43. | 2420-7032 | [3] | صمام؛ فحص | |
44. | 115-00001 | [1] | حلقة التثبيت | |
45. | 115-00002 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ بالنوع C | |
46. | 2128-7004 | [2] | شيم | |
47. | 2409-7007 | [1] | شيفتر المكبس | |
48. | 2148-7006 | [1] | كرة | |
49. | 2171-7004 | [2] | المحورية | |
5. | 2114-7113 | [6] | غسالة؛ التوجه | |
50. | 2180-7135 | [1] | الختم؛ المكبس | |
51. | 426-00010 | [1] | مقيد (0.6) | |
52. | 426-00011 | [1] | مقيد (0.8) | |
53. | 2180-7136 | [1] | ختم النفط | |
54. | 2129-7028 | [3] | الربيع؛ صمام الاختيار | |
55. | 2129-7027 | [9] | الربيع؛ اسطوانة | |
56. | 2129-7026 | [14] | اجازة الربيع | |
57. | 2109-7047 | [1] | تحمل | |
58. | 2109-7048 | [1] | تحمل، إبرة | |
59. | S2224661 | [10] | الترباس، المقبس | |
6. | 2101-7026 | [3] | الكواكب 1 | |
60. | 2123-7054 | [1] | رقم التعريف الشخصي؛ بالتوازي | |
61. | S8000061 | [3] | يا الدائري | |
62. | S8000081 | [2] | يا الدائري | |
63. | S8000091 | [3] | يا الدائري | |
64. | 2180-7139 | [1] | يا الدائري | |
65. | 2180-7140 | [1] | يا الدائري | |
66. | 420-00005 | [2] | صمام؛ تخفيف الحمل الزائد | |
67. | 420-00006 | [1] | صمام؛ الطيار | |
68. | 2.420-00059 | [1] | صمام؛ الفرامل | |
7. | 02560060036-80 | [3] | دبوس؛الربيع | |
71. | K9001037 | [1] | عدة؛ السكن (18,25) | |
8. | 2412-7006 | [1] | لوحة؛ التوجه | |
9. | 2101-7027أ | [1] | صن جير 1 | |
أ. | ك9000979 | [1] | بيستون آسى | |
ب. | ك9000980 | [1] | لوحة سواش آسى | |
ج. | ك9000981 | [1] | ناقل الحركة المكبس آسى | |
ه. | ك9000982 | [1] | أداة تثبيت الأحذية |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج