معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | المحرك النهائي للصندوق التروس PC400-6,PC450-6 محرك آخر لخزانة التروس,208-27-00150,PC450-6 gearbox final drive,208-27-00150 |
---|
منتوج وصف
PC400-6 PC450-6 علبة التروس السفر مع المحرك 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 PC400-6 المحرك النهائي
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | PC400-6 PC450-6 علبة التروس | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
الجزء رقم | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
ثقوب الإطار | 24 | |||||
ثقوب العجلات | 26 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 700 كيلوغرام | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء على المجموعة:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
https:// | 208-27-00152 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 906كغ |
[SN: 30338-UP] التماثيل: ["2082700151"، "2082700150"، "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 906كغ | |
[SN: 30194-30337"] التماثيل: ["2082700152"، "2082700150"، "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 906كغ | |
[SN: (30001-30193) ] التماثيل: ["2082700151"، "2082700152"، "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | [1] | مقعد المحرككوماتسو | 273.001كغ |
[SN: 30447-UP"] المماثلة: ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | [1] | مقعد المحرككوماتسو | 273.001كغ | |
[SN: 30338-30446"] التماثيل: ["7068800151"] | ||||
706-88-00111 | [1] | مقعد المحرككوماتسو الصين | ||
[SN: 30194-30337"] التماثيل: ["7068800112"، "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | [1] | مقعد المحرككوماتسو الصين | ||
[SN: (30001-30193) ] التماثيل: ["7068800111"، "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | [1] | مؤخرة الفقمة العائمةكوماتسو OEM | 3.5كغ | |
["SN: 30467-UP"] 2. | ||||
17M-27-00102 | [1] | مؤخرة الفقمة العائمةكوماتسو | 3.5كغ | |
[SN: 30001-30466"] التماثيل: ["17M2700101"، "17M2700100"] 2. | ||||
4. | 208-27-61192 | [1] | المركزكوماتسو | 120كغ |
[SN: 32303-UP"] المماثلة: ["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | [1] | المركزكوماتسو | 120كغ | |
[SN: 30338-32302"] مقارنات: ["2082761192"] 4. | ||||
208-27-61190 | [1] | المركزكوماتسو | 109.8كغ | |
["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
5. | 208-27-62110 | [2] | محاملكوماتسو | 21.85كغ |
[SN: 32265-UP] | ||||
208-27-51240 | [2] | محاملكوماتسو | 24كغ | |
[SN: 30001-32264"] المماثلة: ["2082731621"] 5. | ||||
6. | 208-27-51212 | [1] | الغلافكوماتسو | 15.34كغ |
[SN: 30362-UP"] المماثلة: ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | [1] | الغلافكوماتسو | 15.34كغ | |
[SN: 30001-30362"] المماثلة: ["2082751212"] 6. | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | المسماركوماتسو | 0.052كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["801015573"، "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.027كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["0164371232"، "0164381232"، "802170003"، "R0164331232"، "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | [1] | O-RINGكوماتسو | 0.023كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
10. | 208-27-61270 | [1] | قفلكوماتسو | 0.28كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61261 | [1] | الـ NUTكوماتسو | 10.35كغ |
[SN: 30338-UP] | ||||
208-27-61260 | [1] | الـ NUTكوماتسو | 9.88كغ | |
["SN: 30001-30337"] 11. | ||||
12. | 01010-81020 | [2] | المسماركوماتسو | 0.161كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["801014093"، "0101051020"، "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | [1] | ناقل، الثانيكوماتسو | 46.3كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
14. | 208-27-61140 | [4] | المعداتكوماتسو الصين | 11.25كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61230 | [4] | محاملكوماتسو | 0.65كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
17. | 207-27-61250 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 1.75كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | [4] | رقم PINكوماتسو OEM | 0.03كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
19. | 207-27-52270 | [1] | الـ (SPACER)كوماتسو OEM | 0.089كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
20. | 208-27-61131 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 4.4كغ |
[SN: 30033-UP] المماثلة: ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 4.4كغ | |
[SN: 30001-30032"] التماثيل: ["2082761131"] 20. | ||||
21. | 208-27-61150 | [1] | المعداتكوماتسو الصين | 86كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
22. | 208-27-61160 | [1] | ناقل، 1STكوماتسو | 13.6كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
23. | 208-27-61121 | [3] | المعداتكوماتسو | 5.8كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61220 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.74كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | [6] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
26. | 207-27-61240 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 2.49كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
28. | 208-27-61111 | [1] | شفتكوماتسو | 3.09كغ |
[SN: 32716-UP] المماثلة: ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | [1] | شفتكوماتسو | 3.09كغ | |
[SN: 30001-32715"] المماثلة: ["2082761111"] 28. | ||||
29. | 20Y-27-11250 | [1] | الـ (SPACER)كوماتسو OEM | 0.044كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | [1] | الزركوماتسو | 0.5كغ |
[SN: 32716-UP] التماثيل: ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 | [1] | الزركوماتسو | 0.5كغ | |
[SN: 30001-32715"] المماثلة: ["2082761350"] 30. | ||||
31. | 208-27-61180 | [1] | الغلافكوماتسو | 37.667كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | المسماركوماتسو | 0.43كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["0164321845"، "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | [4] | المكبسكوماتسو | 0.001كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
35. | 07044-12412 | [3] | المكبسكوماتسو | 0.09كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["0704402412"، "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | [3] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.01كغ |
[SN: 30001-UP"] المماثلة: ["0700212434"، "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | [1] | "سوبوكيت"كوماتسو الصين | 60كغ |
["SN: 30001-UP"] | ||||
38. | 207-27-51311 | [26] | المسماركوماتسو الصين | 0.222كغ |
[SN: 30001-UP] المماثلة: ["2072751310"، "20727K1120"، "20727K1130"] |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج