معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | 207-27-00440,207-27-00441,PC300-7 المحركات النهائية للحفر,207-27-00441,PC300-7 final drives for excavators |
---|
منتوج وصف
PC300-7 PC360-7 المحرك النهائي 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 PC300-7 النهائي
معايير المنتج
اسم الجزء | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 المحرك النهائي | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماستو إكسكافاتور) | |||||
الجزء رقم | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 | |||||
ثقوب الإطار | 24 | |||||
ثقوب العجلات | 20 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 505 كيلوغرام | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء على المجموعة:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 670كغ | |
[SN: 47590-UP] مقارنات: ["2072700372"، "2072700373"، "2072700371"، "2072700440"، "2072700370"، "R2072700373"، "R2072700441"] | ||||
207-27-00373 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 670كغ | |
[SN: 46493-47589"] التماثيل: ["2072700441"، "2072700372"، "2072700371"، "2072700440"، "2072700370"، "R2072700373"، "R2072700441"] | ||||
207-27-00372 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 670كغ | |
[SN: 46490-46492"] التماثيل: ["2072700441"، "2072700373"، "2072700371"، "2072700440"، "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | [2] | محرك القيادة النهائيكوماتسو | 670كغ | |
[SN: 45001-46489"] التماثيل: ["2072700441"، "2072700372"، "2072700373"، "2072700440"، "2072700370"] --$5. | ||||
1. | 708-8H-00320 | [1] | مقعد المحرككوماتسو | 177.001كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
207-27-00310 | [1] | مؤخرة الفقمة العائمةكوماتسو OEM | 3.72كغ | |
[SN: 40310-UP] التماثيل: ["1702700025"، "1702700024"، "4233300021"] --8$. | ||||
4. | 207-27-71311 | [1] | المركزكوماتسو OEM | 116.5كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
5. | 207-27-71330 | [2] | محاملكوماتسو OEM | 7كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
6. | 207-27-52350 | [1] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.02كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
7. | 207-27-71370 | [1] | قفلكوماتسو | 0.075كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
8. | 207-27-71360 | [1] | القفلكوماتسو | 5.1كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | المسماركوماتسو | 0.161كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["801014093"، "0101051020"، "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | [1] | ناقلكوماتسو OEM | 38.5كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
11. | 207-27-71140 | [4] | المعداتكوماتسو OEM | 8.28كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
12. | 207-27-63210 | [4] | محاملكوماتسو OEM | 0.6كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
14. | 207-27-63230 | [4] | رقم PINكوماتسو OEM | 1.68كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.1كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.08كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
17. | 207-27-71130 | [1] | المعداتكوماتسو OEM | 3.14كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
18. | 207-27-71152 | [1] | معدات الدورانكوماتسو OEM | 55.8كغ |
[SN: 40340-UP] المماثلة: ["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو OEM | 0.05كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
20. | 207-27-71161 | [1] | ناقلكوماتسو OEM | 9.4كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | المعداتكوماتسو OEM | 4.83كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.74كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 2.49كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
26. | 207-27-71352 | [1] | شفتكوماتسو الصين | 2.1كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [1] | الـ (SPACER)كوماتسو OEM | 0.044كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | [1] | الزركوماتسو الصين | 0.05كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
29. | 207-27-71341 | [1] | الغلافكوماتسو | 55.32كغ |
[SN: 46490-UP] المماثلة: ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | [1] | الغلافكوماتسو | 55.32كغ |
[SN: 45001-46489"] المماثلة: ["2072771341"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | المسماركوماتسو | 0.402كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["0164321845"، "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [2] | المكبسكوماتسو | 0.001كغ |
["SN: 40001-UP"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | المكبسكوماتسو | 0.09كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["0704402412"، "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | O-RINGكوماتسو الصين | 0.01كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["0700212434"، "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | [1] | "سوبوكيت"كوماتسو الصين | 66.7كغ |
[SN: 46493-UP] المماثلة: ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | [1] | "سوبوكيت"كوماتسو الصين | 66.7كغ |
[SN: 40001-46492"] المماثلة: ["2072771460"] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | المسماركوماتسو الصين | 0.222كغ |
[SN: 40001-UP] المماثلة: ["2072751310"، "20727K1120"، "20727K1130"] | ||||
37. | 01010-82075 | [42] | المسماركوماتسو الصين | 0.25كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["0101062075"، "0101032075"، "0101052075"] | ||||
38. | 01643-32060 | [42] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.044كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["802170007"، "0164322045"، "0164302045"] | ||||
39. | 207-30-71242 | [2] | الغلافكوماتسو الصين | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | 207-30-71240 | [2] | الغلافكوماتسو الصين | |
["SN: 45001-45490"] | ||||
40. | 01010-81640 | [12] | المسماركوماتسو | 0.264كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["0101061640"، "801015186"، "0101031640"، "0101051640"] | ||||
41. | 01643-31645 | [12] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.072كغ |
[SN: 40001-UP"] المماثلة: ["802170005"، "0164301645"] |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج