|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | E325B محرك السفر,E325B محرك السفر,114-1331,E325B travel motor assy,114-1331 |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
E325B E325B محرك السفر
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | E 325B المحرك النهائي | |||||
| المعدات | تطبيق على E EXKAVATOR | |||||
| الجزء رقم | 114-1331 | |||||
| ثقوب الإطار | 21 | |||||
| ثقوب العجلات | 18 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 380G | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
قطع الغيار لـ 325B L EXCAVATOR الخاص بك
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1386 | [1] | محرك غطاء | |
| 2. | 9W-6699 | [1] | (سيل جي بي-دو-كون) | |
| 3. | 7Y-5217م | [16] | رأس المسامير(M20X2.5X70-MM) | |
| 4. | 110-7056 | [3] | المعدات الكوكبية(23-TEETH) | |
| 5. | 110-7049 | [1] | معدات الشمس(24-TEETH) | |
| 6. | 094-0574 | [2] | الحلقة المتبقية | |
| 7. | 110-7051 | [1] | معدات الشمس(23-TEETH) | |
| 8. | 110-7059 | [1] | حامل الكواكب | |
| 9. | 114-1540 | [4] | PIN-DOWEL | |
| 10. | 168-8452 | [2] | محامل الكرات | |
| 11. | 7Y-0746ب | [1] | شيم(0.15-MM THK) | |
| 7Y-0747ب | [1] | شيم(0.3-MM THK) | ||
| 7Y-0748ب | [1] | شيم(0.4-MM THK) | ||
| 7Y-0749ب | [1] | شيم(0.5-MM THK) | ||
| 7Y-0750ب | [1] | شيم(0.6-MM THK) | ||
| 7Y-0751ب | [1] | شيم(0.7-MM THK) | ||
| 7Y-0752ب | [1] | شيم(0.8-MM THK) | ||
| 7Y-0753ب | [1] | شيم(1-MM THK) | ||
| 7Y-0754ب | [1] | شيم(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-0219 | [1] | ربط العدادات(58-TEETH) | |
| 13. | 110-7058 | [1] | حامل الكواكب | |
| 14. | 110-7055 | [1] | حلقة التروس(66-TEETH) | |
| 15. | 7M-8485 | [2] | الحلبة | |
| 16. | 3E-2338 | [2] | أنبوب القابض | |
| 17. | 110-7050 | [1] | معدات الشمس(23-TEETH) | |
| 18. | 114-1359 | [1] | السكن | |
| 19. | 7Y-0595 | [2] | الـ (SPACER)(58X79.6X6-MM THK) | |
| 20. | 8T-4240 | [3] | الحلقة المتبقية | |
| 21. | 110-7209 | [1] | ناقل أس | |
| 22. | 7Y-0251 | [3] | محامل كمرور | |
| 23. | 094-0584 | [6] | غسيل الملابس(40.3X72X1-MM THK) | |
| 24. | 7Y-0213 | [3] | المعدات الكوكبية(21-TEETH) | |
| 25. | 9X-6032م | [12] | رأس المسامير(M10X1.5X30-MM) | |
| 26. | 7X-2568م | [20] | المسمار(M20X2.5X180-MM) | |
| 27. | 7Y-0896 | [1] | الغلاف | |
| 28. | 110-7053 | [3] | المعدات الكوكبية(23-TEETH) | |
| 29. | 7Y-0252 | [3] | محامل كمرور | |
| 30. | 094-0579ب | [1] | صفيحة(9-MM THK) | |
| 094-0578ب | [1] | صفيحة(8-MM THK) | ||
| 094-0580ب | [1] | صفيحة(10-MM THK) | ||
| 31. | 7Y-0248 | [1] | الـ (SPACER) | |
| 32. | 7Y-0225 | [3] | الكوكبية | |
| 33. | 094-0611 | [6] | غسيل الملابس(47.3X76X1-MM THK) | |
| 34. | 095-0891 | [6] | رذاذ الحبل | |
| 35. | 7Y-0999 | [1] | حلقة التروس(70-سن) | |
| 36. | 094-1542 | [6] | عجلة محملة | |
| 37. | 6D-0692 | [1] | الحلبة | |
| 38. | 094-1528 | [6] | غسيل الملابس(53X84X1-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0223 | [3] | الكوكبية | |
| 40. | 1U-8846ب | غطاء السرطان | ||
| 41. | 096-3216م | [2] | محول المفاتيح(M12X1.75X12-MM) | |
| 42. | 8T-4123 | [20] | غسيل الملابس(3.62X5.75X0.375-MM THK) |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






