معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | YA60000037 المحرك النهائي,4688059 المحرك النهائي,YB60000031,4688059 Final Drive,YB60000031 |
---|
منتوج وصف
ZX870-5G ZX870-3 جهاز السفر YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G المحرك النهائي
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | ZX870-5G المحرك النهائي | |||||
المعدات | تقدم بطلب لـ (هيتاشي إكسفاتور) | |||||
الجزء رقم | ي60000037 | |||||
ثقوب الإطار | 24 | |||||
ثقوب العجلات | 24 | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | ... | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء على مجموعة جهاز السفر:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
9219274 | [1] | جهاز السفر | ||
02. | 4219329 | [1] | (برج؛ رول) | |
03. | 4219328 | [1] | (برج؛ رول) | |
04. | 1030160 | [1] | السكن | |
05. | 1012131 | [1] | طبل | |
06. | 2025832 | [1] | دعم | |
07. | 4609016 | [12] | BOLT؛SEMS | |
09. | 4245703 | [1] | المجموعة | |
11. | J932785 | [24] | المسمار | |
12. | A590927 | [24] | الغسيل | |
13. | 425175 | [2] | القرص | |
14. | 4430291 | [1] | "سوبوكيت" | |
15. | 3069875 | [1] | الـ NUT | |
16. | 3041462 | [1] | لوحة، قفل | |
17. | J901225 | [2] | المسمار | |
19. | 1028874 | [1] | ناقل | |
20. | 3090709 | [4] | المعدات الكوكبية | |
21. | 4464369 | [8] | (برج) ، (إيدل) | |
22. | 4219640 | [8] | صفيحة، إثارة | |
23. | 4447037 | [4] | رقم PIN | |
24. | 4222029 | [4] | PIN؛SPRING | |
25. | 3090710 | [1] | التروس؛ الشمس | |
27. | 1028886 | [1] | إشارة التروس | |
28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | المسمار؛ المقبس | |
31. | 1028881 | [1] | ناقل | |
33. | 3090930 | [4] | المعدات الكوكبية | |
34. | 4371402 | [4] | (برج) ، (إيدل) | |
35. | 4269470 | [8] | صفيحة، إثارة | |
36. | 4447032 | [4] | رقم PIN | |
37. | 4203180 | [4] | PIN؛SPRING | |
38. | 3090711 | [1] | التروس؛ الشمس | |
39. | 4657080 | [3] | الـ (SPACER) | |
40. | 1028898 | [1] | ناقل | |
42. | 3089538 | [3] | المعدات الكوكبية | |
43. | 4445529 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
44. | 4210851 | [6] | صفيحة، إثارة | |
45. | 4309995 | [3] | رقم PIN | |
46. | 4246358 | [3] | PIN؛SPRING | |
47. | 2045895 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
49. | 1028899 | [1] | الغلاف | |
50. | 4284195 | [1] | (برج) ، (بال) | |
51. | 4277474 | [1] | رقم PIN؛STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | المسمار؛ الحذاء | |
55. | A590914 | [18] | الغسيل | |
56. | 4462824 | [3] | المكبس | |
57. | 429597 | [2] | القرص |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج