|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفرة علبة التروس المتحركة,علبة التروس المتحركة,وحدة تخفيض التأرجح,swing motor gearbox,swing reduction unit |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | ZX450-3 ZX470-3 علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تطبيق على HITACHI EXCHAVATOR | |||||
| الجزء رقم | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 19السبيلات | |||||
| أسنان عمود الدراجة | 12T | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 205 كيلوغرام | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
| 9180779 | [1] | T.MISSION (التأرجح) | ||
| 9180779 | [1] | T.MISSION (التأرجح) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 01. | 2043694 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 02. | 3085412 | [1] | القناة | |
| 02. | 3085412 | [1] | القناة | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 04. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 05. | 1026994 | [1] | السكن | |
| 05. | 1026994 | [1] | السكن | |
| 06. | 4422691 | [1] | البندقية | |
| 06. | 4422691 | [1] | البندقية | |
| 06. | 4604376 | [1] | البندقية | |
| 06. | 4604376 | [1] | البندقية | |
| 07. | 4402637 | [1] | (برج؛ رول) | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | (برج؛ رول) | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 07. | 4667150 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 08. | 3086064 | [1] | الـ NUT | |
| 08. | 3086064 | [1] | الـ NUT | |
| 10. | J901016 | [2] | المسمار | |
| 10. | J901016 | [2] | المسمار | |
| 11. | 1026662 | [1] | ناقل | |
| 11. | 1026662 | [1] | ناقل | |
| 12. | 4187590 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 12. | 4187590 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 13. | 9750364 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 13. | 9750364 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 14. | 4336929 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 14. | 4336929 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 17. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
| 17. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
| 18. | 3080912 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 18. | 3080912 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 20. | 1025957 | [1] | إشارة التروس | |
| 20. | 1025957 | [1] | إشارة التروس | |
| 21. | M341645 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
| 21. | M341645 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
| 23. | 1025912 | [1] | ناقل | |
| 23. | 1025912 | [1] | ناقل | |
| 24. | 4403371 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 24. | 4403371 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 25. | 3082517 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 25. | 3082517 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 26. | 4404506 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 26. | 4404506 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 27. | 4403082 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 27. | 4403082 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 28. | 4336923 | [3] | رقم PIN | |
| 28. | 4336923 | [3] | رقم PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 30. | 3084056 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 30. | 3084056 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 33. | 4194712 | [1] | كوك | |
| 33. | 4194712 | [1] | كوك | |
| 36. | 94-2024 | [1] | المكبس | |
| 36. | 94-2024 | [1] | المكبس | |
| 37. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
| 37. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
| 38. | M470513 | [4] | المسمار | |
| 38. | M470513 | [4] | المسمار | |
| 39. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
| 39. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
| 40. | 431578 | [2] | القرص | |
| 40. | 431578 | [2] | القرص |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







