|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفرة علبة التروس المتحركة,علبة التروس المتحركة,وحدة تخفيض التأرجح,swing motor gearbox,swing reduction unit |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | صندوق التروس المتحرك ZX200 | |||||
| المعدات | تطبيق على HITACHI EXCHAVATOR | |||||
| الجزء رقم | 9196963 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 19السبيلات | |||||
| أسنان عمود الدراجة | 13T | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 02. | 3083742 | [1] | القناة | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 05. | 1027617 | [1] | السكن | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | السكن | |
| 06. | 4411535 | [1] | البندقية | |
| 07. | 4402637 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 08. | 3086064 | [1] | الـ NUT | |
| 09. | 4411122 | [1] | لوحة، قفل | |
| 10. | J901020 | [2] | المسمار | |
| 11. | 1026662 | [1] | ناقل | |
| 12. | 4187590 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 13. | 3084729 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 14. | 4336929 | [6] | صفيحة، إثارة | |
| 15. | 4336925 | [3] | رقم PIN | أنا 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 17. | 4427630 | [6] | (برج) ، (إيدل) | أنا 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
| 17. | 4631475 | [6] | (برج) ، (إيدل) | أنا 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 20. | 1025957 | [1] | إشارة التروس | |
| 21. | M341645 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
| 23. | 1025912 | [1] | ناقل | |
| 24. | 4403371 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 25. | 3082517 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 26. | 4404506 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 27. | 4403082 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 28. | 4336923 | [3] | رقم PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 30. | 3084056 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 33. | 3089362 | [1] | الأنابيب | |
| 35. | 4445352 | [2] | المكبس | |
| 36. | 94-2012 | [1] | المكبس | |
| 61. | 3090308 | [1] | الغلاف | (بالنسبة للنقل) |
| 62. | J011230 | [4] | BOLT؛SEMS | |
| 62. | J271230 | [4] | BOLT؛SEMS | T J901230 |
| J222012 (بالنسبة للنقل) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | صفيحة الاسم | (بالنسبة للنقل) |
| 64. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة | (بالنسبة للنقل) |
| 100. | 4398514 | [1] | زيت المحرك | |
| 101. | 991342 | [1] | الحلقة؛الاحتفاظ | |
| 103. | M341228 | [8] | المسمار؛ المقبس | أنا 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | المسمار؛ المقبس | |
| 104. | 4264452 | [1] | الأنابيب | |
| 105. | 3074223 | [1] | المقياس؛المستوى | |
| 106. | 4332658 | [1] | الأنابيب | |
| 107. | 4343365 | [1] | الميزانية | |
| 109. | 3053093 | [1] | صفيحة الاسم | |
| 110. | M492564 | [2] | المسمار؛ القيادة | |
| 200. | 9196963 | [1] | جهاز التأرجح | (بدون محرك) |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







