|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | PC200-6 علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
| الجزء رقم | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 19 طوق | |||||
| أسنان عمود الدراجة | 15 طن | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 17 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
أجزاء على المجموعة:
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | آلة التأرجح Aكوماتسو | 190كغ | |
| [SN: 102083-UP] المماثلة: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | آلة التأرجح Aكوماتسو | 190كغ | |
| [SN: 96514-102082"] التماثيل: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | القضيةكوماتسو | 76كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | محاملكوماتسو الصين | 3.28كغ |
| [SN: 96514-UP] المماثلة: ["20Y2622331"، "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | محاملكوماتسو الصين | 9.6كغ |
| [SN: 96514-UP] المماثلة: ["20Y2622342"، "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | الغلافكوماتسو | 4.6كغ |
| [SN: 97767-UP"] التماثيل: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | الغلافكوماتسو | 4.6كغ | |
| [SN: 96514-97766"] التماثيل: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | المسماركوماتسو | 0.039كغ |
| [SN: 96514-UP"] المماثلة: ["0101051045"، "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.054كغ |
| [SN: 80001-UP"] المماثلة: ["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022"، "0164321032"، "0164301032"، "6127212530"، "802170002"، "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | (سيل)كوماتسو الصين | 0.3كغ |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | [1] | (سيل)كوماتسو الصين | 0.142كغ | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | . ((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
| 12 دولار | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | العمود 15 سنكوماتسو OEM | 35كغ |
| [SN: 96514-UP] المماثلة: ["20Y2621140"، "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | ناقلكوماتسو | 8.55كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | مادة التروس 36 سنكوماتسو الصين | 1.8كغ |
| [SN: 97709-UP"] المماثلة: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | مادة التروس 36 سنكوماتسو الصين | 1.8كغ | |
| [SN: 96514-97708"] التماثيل: ["20Y2622141"] 10. | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | محاملكوماتسو الصين | 0.24كغ |
| [SN: 96514-UP] المماثلة: ["20G2611241"، "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.52كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | صفيحةكوماتسو | 5.1كغ |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | الحذاءكوماتسو | 0.09كغ |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | العدادات 101 الأسنانكوماتسو | 18.8كغ |
| [SN: 102083-UP] المماثلة: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | العدادات 101 الأسنانكوماتسو | 18.8كغ | |
| [SN: 96514-102082"] التماثيل: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | العدادات 27 أسنانكوماتسو | 2.15كغ |
| [SN: 97709-UP"] المماثلة: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | العدادات 27 أسنانكوماتسو | 2.15كغ | |
| [SN: 96514-97708"] التماثيل: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | حلقةكوماتسو | 0.026كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | غسالة الضغطكوماتسو | 0.04كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | ناقلكوماتسو | 5.1كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | عجلة 39 أسنانكوماتسو الصين | 1.25كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | محاملكوماتسو | 0.1كغ |
| [SN: 110071-UP] المماثلة: ["20Y2621280"، "20X2621240"، "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | محاملكوماتسو | 0.1كغ | |
| [SN: 80001-110070"] التماثيل: ["20Y2621281"، "20X2621240"، "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | رقم PINكوماتسو | 0.367كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | العدادات 22 أسنانكوماتسو | 0.4كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | غسالة الضغطكوماتسو | 0.1كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | الغلافكوماتسو الصين | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | المسماركوماتسو الصين | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.019كغ |
| [SN: 96514-UP"] المماثلة: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | المكبسكوماتسو الصين | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | المكبسكوماتسو | 0.008كغ |
| [SN: 96514-UP"] المماثلة: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | المكبسكوماتسو | 0.056كغ |
| [SN: 96514-UP] | ||||
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







