|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | PC1250-7 علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (كوماتسو إكسكافاتور) | |||||
| الجزء رقم | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 16 طوق | |||||
| أسنان عمود الدراجة | 13 طن | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 550 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
أجزاء على المجموعة:
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
|---|---|---|---|---|
| X21-0860310 | [1] | آلات التأرجحكوماتسو الصين | ||
| ["SN: 20001-20022"] | ||||
| 1. | 208-26-63170 | [1] | القضيةكوماتسو | 177.2كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2. | 06000-23124 | [1] | محاملكوماتسو | 7.867كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 21N-26-31140 | [1] | محاملكوماتسو | 33.1كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 208-26-52263 | [1] | الغلافكوماتسو | 7.5كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["2082652262"] | ||||
| 5. | 01010-81040 | [12] | المسماركوماتسو | 0.288كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["0101051040"، "R0101081040"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.054كغ |
| [SN: 20001-UP] المماثلة: ["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022"، "0164321032"، "0164301032"، "6127212530"، "802170002"، "R0164331032"] | ||||
| 7. | 208-26-61291 | [1] | طوق النفطكوماتسو | 0.5كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["2082661290"] | ||||
| 8. | 21N-26-31110 | [1] | العمود 13 سنكوماتسو | 87كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9. | 208-26-6111 | [1] | الارتباطكوماتسو | 8.6كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["2082661150"] | ||||
| 10. | 208-26-52230 | [1] | صفيحةكوماتسو | 1.22كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11. | 205-32-51211 | [1] | المسماركوماتسو | 0.17كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | 207-27-63170 | [1] | ناقلكوماتسو | 31.4كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 13. | 208-26-63140 | [4] | المعداتكوماتسو | 6.6كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 14. | 207-27-63210 | [4] | محاملكوماتسو OEM | 0.6كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-21250 | [8] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.03كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 16. | 207-27-63230 | [4] | رقم PINكوماتسو OEM | 1.68كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | [4] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.1كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18. | 207-27-63150 | [1] | المعداتكوماتسو | 59كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 19. | 207-27-63250 | [1] | غسيل الملابسكوماتسو | 0.05كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 208-26-63131 | [1] | المعداتكوماتسو | 2.74كغ |
| [SN: 20023-UP] | ||||
| 208-26-63130 | [1] | المعداتكوماتسو | 2.3كغ | |
| ["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
| 21. | 20Y-27-13310 | [2] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.08كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 22. | 207-26-61180 | [1] | الدليلكوماتسو | 0.16كغ |
| ["SN: 20001-20022"] | ||||
| 23. | 208-26-63150 | [1] | ناقلكوماتسو | 8.7كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-63120 | [3] | المعداتكوماتسو | 2.65كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-22210 | [3] | محاملكوماتسو الصين | 0.12كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["20Y2721260"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21240 | [6] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-21220 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.411كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 28. | 20Y-27-21280 | [3] | رقم PINكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 208-26-63110 | [1] | المعداتكوماتسو | 1.25كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 30. | 20Y-27-11250 | [1] | الـ (SPACER)كوماتسو OEM | 0.044كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["2052771570"] | ||||
| 31. | 208-26-63161 | [1] | الغلافكوماتسو الصين | |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["2082663160"] | ||||
| 32. | 01011-61880 | [19] | المسماركوماتسو | 0.402كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | 01643-31845 | [19] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["0164321845"، "R0164331845"] | ||||
| 34. | 07730-40004 | [1] | الصمامكوماتسو | 0.33كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 35. | 07270-21590 | [1] | أنبوبكوماتسو الصين | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 36. | 07281-00197 | [1] | القرصكوماتسو | 0.015كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["1950313250"] | ||||
| 37. | 07000-15335 | [1] | O-RINGكوماتسو | 0.038كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["0700005335"] | ||||
| 38. | 21N-26-31120 | [1] | المقياسكوماتسو الصين | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 209-26-72220 | [1] | ملءكوماتسو الصين | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 40. | 07286-01070 | [1] | المروحةكوماتسو الصين | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 41. | 07281-00167 | [2] | القرصكوماتسو | 0.013كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 42. | 6138-55-7610 | [1] | الحلمةكوماتسو | 0.047كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 43. | 08034-40521 | [2] | الفرقةكوماتسو | 0.003كغ |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 44. | 01010-82485 | [34] | المسماركوماتسو | 0.41كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["0101032485"، "0101062485"] | ||||
| 45. | 01643-32460 | [34] | غسيل الملابسكوماتسو الصين | 0.063كغ |
| [SN: 20001-UP"] المماثلة: ["R0164332460"] | ||||
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








