|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | E70 MS070 علبة التروس المتحركة | |||||
| أفراد المعدات | تطبيق على E EXKAVATOR | |||||
| الجزء رقم | 096-1917 0961917 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 13 طوق | |||||
| أسنان عمود الدوران | 11T | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 75 كجم | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
قطع الغيار لـ E70 EXCAVATOR الخاص بك
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 1-31. | 096-1917 | [1] | (سوينغ غير) (أسي) | |
| 1. | 093-2359 | [1] | المقياس | |
| 2. | 096-6838 | [1] | الأنابيب | |
| 3. | 093-4402 | [1] | الارتباط | |
| 4. | 095-0967 | [1] | المكبس | |
| 5. | 095-0589 | [22] | المسمار | |
| 6. | 095-0816 | [22] | الغسيل، الربيع | |
| 7. | 096-6848 | [1] | الغلاف | |
| 8. | 093-4406 | [1] | التعبئة | |
| 096-9391 | [1] | التعبئة | ||
| 9. | 095-2071 | [1] | محامل | |
| 10. | 093-1908 | [1] | طوق | |
| 11. | 096-1898 | [1] | المعدات | |
| 12. | 093-1911 | [1] | طوق | |
| 13. | 095-7203 | [1] | شفت | |
| 14. | 095-2072 | [1] | محامل | |
| 15. | 095-1299 | [2] | (بين) ، (دويل) | |
| 16. | 093-4408 | [1] | القشرة | |
| 17. | 095-0968 | [1] | المكبس | |
| 18. | 095-2073 | [2] | محامل | |
| 19. | 096-1897 | [1] | البطاطس |
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 20. | 095-0504 | [2] | المسمار | |
| 21. | 095-0817 | [2] | الغسيل، الربيع | |
| 22. | 096-6839 | [1] | الحافظ | |
| 23. | 095-2069 | [1] | محامل | |
| 24. | 093-1902 | [1] | طوق | |
| 25. | 096-1931 | [1] | المعدات | |
| 26. | 093-1906 | [1] | طوق | |
| 27. | 095-2074 | [1] | محامل | |
| 28. | 093-4416 | [1] | (سيل) | |
| 29. | 095-1678 | [1] | O-RING | |
| 30. | 093-4411 | [1] | الغلاف | |
| 31. | 093-4413 | [1] | شفت |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







