|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | ZX650-3 ZX670-3 علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تقدم بطلب للحصول على شركة " هيتاشي إكسكافاتور " | |||||
| الجزء رقم | 9191672 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 19السبيلات | |||||
| أسنان عمود الدوران | 12T | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | ... | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أجزاء على مجموعة T.MISSION (SWING):
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.MISSION (التأرجح) | ||
| 9191672 | [1] | T.MISSION (التأرجح) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 01. | 2044936 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
| 03. | 3088671 | [1] | القناع | |
| 03. | 3088671 | [1] | القناع | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 07. | 4438312 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 07. | 4438312 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 09. | 4424982 | [1] | البندقية | أنا 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | البندقية | أنا 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | البندقية | |
| 09. | 4604377 | [1] | البندقية | |
| 11. | 1028151 | [1] | السكن | |
| 11. | 1028151 | [1] | السكن | |
| 12. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
| 12. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
| 13. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 13. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
| 14. | 3088744 | [1] | الـ NUT | |
| 14. | 3088744 | [1] | الـ NUT | |
| 16. | J901016 | [2] | المسمار | |
| 16. | J901016 | [2] | المسمار | |
| 17. | 1028147 | [1] | ناقل | |
| 17. | 1028147 | [1] | ناقل | |
| 18. | 4194454 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 18. | 4194454 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 19. | 3088608 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 19. | 3088608 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 20. | 4452475 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 20. | 4452475 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 23. | 4269454 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
| 23. | 4269454 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
| 24. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
| 24. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
| 25. | 1028141 | [1] | إشارة التروس | |
| 25. | 1028141 | [1] | إشارة التروس | |
| 27. | M341840 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
| 27. | M341840 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
| 29. | 3084656 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 29. | 3084656 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 30. | 4434708 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 30. | 4434708 | [1] | صفيحة، إثارة | |
| 31. | 1028149 | [1] | ناقل | |
| 31. | 1028149 | [1] | ناقل | |
| 32. | 3088656 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 32. | 3088656 | [3] | المعدات الكوكبية | |
| 33. | 4190117 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 33. | 4190117 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
| 34. | 4430667 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 34. | 4430667 | [3] | صفيحة، إثارة | |
| 35. | 4144558 | [3] | رقم PIN | |
| 35. | 4144558 | [3] | رقم PIN | |
| 37. | 3084649 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 37. | 3084649 | [1] | التروس؛ الشمس | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 41. | 4194712 | [2] | كوك | |
| 41. | 4194712 | [2] | كوك | |
| 42. | 94-2024 | [2] | المكبس | |
| 42. | 94-2024 | [2] | المكبس | |
| 43. | 4445354 | [2] | المكبس | |
| 43. | 4445354 | [2] | المكبس | |
| 47. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
| 47. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
| 48. | M470513 | [4] | المسمار | |
| 48. | M470513 | [4] | المسمار |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








