|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | E 345D علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تطبيق على E EXKAVATOR | |||||
| الجزء رقم | 296-6253 296-6250 | |||||
| ثقوب الإطار | 21 | |||||
| ثقوب العجلات | 12 | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | 295 كيلوغرام | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
قطع الغيار لـ 345C EXCAVATOR الخاص بك
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4H-6112 | [1] | التنفس(سوينج درايف) | |
| 2. | 4I-7464 | [4] | المعدات الكوكبية(25-أسنان) | |
| 3. | 4I-7466 | [4] | المعدات الكوكبية(23-TEETH) | |
| 4. | 4I-7467 | [1] | حلقة التروس(72-السن) | |
| 5. | 6V-7238 | [1] | إغلاق الصمام | |
| 6. | 7I-7728 | [1] | حامل الكواكب | |
| 7. | 7Y-0597 | [1] | (سيبير) خاص | |
| 8. | 7Y-1238 | [1] | ناقل | |
| 9. | 093-1730 | [2] | الحلقة المتبقية | |
| 10. | 094-1509 | [4] | الكوكبية | |
| 11. | 094-1528 | [8] | غسيل الملابس(53X84X1-MM THK) | |
| 12. | 095-1806 | [1] | عجلة محملة | |
| 13. | 096-2653 | [1] | الحلقة المتبقية | |
| 14. | 096-4339 | [1] | محامل كمرور | |
| 15. | 110-7216 | [1] | معدات الشمس(24-TEETH) | |
| 16. | 114-1383 | [4] | الكوكبية | |
| 17. | 114-1398 | [1] | مستوى الزيت(سوينج درايف) | |
| 18. | 114-1399 | [1] | مقياس الأنابيب | |
| 19. | 114-1401 | [1] | سقف السقف | |
| 20. | 114-1403 | [1] | القفص | |
| 21. | 136-2802 | [2] | المرفق | |
| 22. | 136-2803 | [2] | كليب | |
| 23. | 169-5534 | [1] | السكن | |
| 24. | 169-5535 | [1] | معدات الشمس(20-سن) | |
| 25. | 227-6108 | [1] | شفت-بينيون | |
| 26. | 227-6215 | [1] | الرئيس(1/4-18-THD) | |
| 27. | 296-6251أنا | [1] | أنبوب AS | |
| 28. | 093-1731 | [1] | الحلقة المتبقية | |
| 29. | 094-0584 | [8] | غسيل الملابس(40.3X72X1-MM THK) | |
| 30. | 199-4582 | [4] | محمل AS | |
| 31. | 095-0886 | [4] | رذاذ الحبل | |
| 32. | 509-6676 | [4] | رذاذ الحبل | |
| 33. | 135-9044 | [2] | نوع الشفاه | |
| 34. | 3K-0360 | [1] | الحلبة | |
| 35. | 5P-2235 | [1] | الحلبة | |
| 36. | 191-2513 | [8] | محامل كمرور | |
| 37. | 7Y-0595 | [1] | الـ (SPACER)(58X79.6X6-MM THK) | |
| 38. | 7Y-1434 | [1] | الـ (SPACER)(40X69.5X6-MM THK) | |
| 39. | 453-3447م | [8] | المسمار(M12X1.75X40-MM) | |
| 40. | 451-2182 | [10] | صلبة للغسيل(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 41. | 8T-4244م | [1] | الـ NUT(M12X1.75-THD) | |
| 42. | 453-3446م | [1] | المسمار(M12X1.75X35-MM) | |
| 43. | 453-2843م | [16] | المسمار(M16X2X180-MM) | |
| 44. | 451-2175 | [16] | صلبة للغسيل(17.5X30X3.5-MM THK) | |
| 45. | 1U-8846ب | غطاء السرطان |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







