|
معلومات تفصيلية |
|||
| إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
معايير المنتج
| (ب)الاسم الفني | سولر255 علبة التروس المتحركة | |||||
| المعدات | تقدم بطلب لـ (دوسان إكسفاتور) | |||||
| الجزء رقم | 2101-1025 | |||||
| NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 16 طوق | |||||
| أسنان عمود الدوران | 14T | |||||
| حالة البند | جديد | |||||
| الشعار | (إل بي) | |||||
| الوزن الإجمالي | ... | |||||
| الـ MOQ | 1 ٪ | |||||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2402-1034K | [1] | خفض علبة التروس | |
| -. | 2101-1025C | [1] | خفض علبة التروس | |
| -. | 2101-1025D | [1] | معدات تخفيض التأرجح | 2101-1025E |
| -. | 2101-1025E | [1] | معدات تخفيض التأرجح | |
| 1. | 2423-1184C | [1] | غطاء الجبهة | 2423-1184D |
| 1. | 2423-1184D | [1] | غطاء الجبهة | |
| 10. | 2230-1014 | [1] | ناقل | |
| 10. | 2230-1034 | [1] | ناقل | |
| 11. | 2123-1631B | [3] | رقم PIN | |
| 12. | 2114-1553 | [6] | الغسيل | |
| 13. | 2549-1118 | [1] | الزر: إثبات | |
| 14. | 2123-1632 | [3] | رقم التعريف (رقم 1) | |
| 15. | 2412-9001 | [3] | صفيحة، جانب | |
| 16. | 2412-9002 | [3] | صفيحة، جانب | |
| 17. | 2412-9003 | [1] | صفيحة، جانب | |
| 18. | 2505-1009 | [1] | بار؛ مستوى | |
| 19. | 2182-1304 | [1] | الأنابيب | |
| 2. | 2423-1185 | [1] | القائمة: وسط | |
| 20. | 2278-1009A | [1] | حلقة؛SPACEER | |
| 21. | 2123-1634 | [4] | رقم تعريف الهاتف | |
| 22. | 2109-9031 | [1] | محمل، عجلة | |
| 23. | 2109-9032 | [1] | محمل، عجلة | |
| 24. | 2216-9001 | [3] | قفص؛ إبرة | |
| 25. | S2225971 | [16] | القفل | |
| 26. | S2224871 | [12] | القفل | |
| 27. | 2180-1235 | [1] | البندقية | |
| 28. | 2123-1633D2 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 29. | 2181-1116D4 | [1] | المكبس | |
| 3. | 2112-1156C | [1] | شفت؛ درايف | |
| 30. | 2123-1633D1 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 31. | S6500450 | [1] | حلقة، فاصلة | |
| 32. | S6500500 | [3] | حلقة؛ توقف | |
| 33. | S6500850 | [1] | حلقة؛ توقف | |
| 34. | 2213-1053B | [1] | الغطاء الأمامي | |
| 35. | S0112261 | [8] | المسمار | |
| 36. | 2404-1031D | [1] | المعدات | |
| 36. | 2404-1031E | [1] | المعدات | |
| 37. | 2403-1039A | [1] | لوحة، قفل | |
| 38. | 2120-1363 | [4] | المسمار | |
| 39. | 2126-9001 | [2] | سلك | |
| 4. | 2104-1004C | [1] | معدات التروس ((NO.2) | |
| 40. | S5102901 | [4] | الغسيل الربيع | |
| 41. | 2536-1002 | [6] | المغناطيس | |
| 42. | 2180-1236 | [1] | رقم الحلقة رقم 221.94XW3.53 | |
| 5. | 2101-1006C | [3] | المعدات؛ الكوكبية ((NO.2) | |
| 6. | 2101-1005D | [1] | معدات التروس؛SUN ((NO.2) | 2101-1005E |
| 6. | 2101-1005E | [1] | معدات التروس؛SUN ((NO.2) | |
| 7. | 2104-1005B | [1] | معدات التروس ((NO.2) | |
| 7. | 2104-1005C | [1] | معدات التروس ((NO.1) | |
| 8. | 2101-1007A | [3] | المعدات الكوكبية ((NO.1) | |
| 8. | 2101-1031 | [3] | المعدات الكوكبية ((NO.1) | |
| 9. | 2101-1008C | [1] | معدات التروس؛SUN ((NO.1) | |
| 9. | 2101-1032 | [1] | معدات التروس؛SUN ((NO.1) |
معلومات الشركة
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






