معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | حفارة سوينغ علبة التروس,معدات تخفيض التأرجح,علبة التروس ذات الدفع المتحرك,swing reduction gear,swing drive gearbox |
---|
منتوج وصف
معايير المنتج
(ب)الاسم الفني | صندوق التروس المتأرجح ZX470-5G | |||||
المعدات | تقدم بطلب للحصول على شركة " هيتاشي إكسكافاتور " | |||||
الجزء رقم | 9300512 | |||||
NO.1 أسنان العجلات الشمسية | 19السبيلات | |||||
أسنان عمود الدوران | 12T | |||||
حالة البند | جديد | |||||
الشعار | (إل بي) | |||||
الوزن الإجمالي | 205 كيلوغرام | |||||
الـ MOQ | 1 ٪ |
وصف المنتج
أجزاء جهاز التأرجح المجموعي:
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | جهاز التأرجح | |
00-46. | 9300512 | [1] | جهاز التأرجح | |
00. | 1036082 | [1] | السكن | |
00. | 1036082 | [1] | السكن | |
01. | 2043694 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
01. | 2043694 | [1] | (أشفت) (بروب) | |
04. | 3085412 | [1] | القناع | |
04. | 3085412 | [1] | القناع | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
06. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
06. | 4402481 | [1] | (برج؛ رول) | |
09. | 3099830 | [1] | الـ NUT | |
09. | 3099830 | [1] | الـ NUT | |
10. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
10. | 4474191 | [1] | لوحة، قفل | |
11. | J901016 | [2] | المسمار | |
11. | J901016 | [2] | المسمار | |
12. | 4667150 | [1] | (برج؛ رول) | |
12. | 4667150 | [1] | (برج؛ رول) | |
13. | 4422691 | [1] | البندقية | |
13. | 4422691 | [1] | البندقية | |
15. | 1034189 | [1] | ناقل | |
15. | 1034189 | [1] | ناقل | |
16. | 4187590 | [1] | صفيحة، إثارة | |
16. | 4187590 | [1] | صفيحة، إثارة | |
17. | 3099815 | [3] | المعدات الكوكبية | |
17. | 3099815 | [3] | المعدات الكوكبية | |
18. | 4336929 | [3] | صفيحة، إثارة | |
18. | 4336929 | [3] | صفيحة، إثارة | |
20. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
20. | 4027427 | [3] | PIN؛SPRING | |
21. | 4713899 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
21. | 4713899 | [6] | (برج) ، (إيدل) | |
22. | 3099795 | [1] | التروس؛ الشمس | |
22. | 3099795 | [1] | التروس؛ الشمس | |
23. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
23. | 4488904 | [3] | رقم PIN | |
26. | 1032548 | [1] | إشارة التروس | |
26. | 1032548 | [1] | إشارة التروس | |
27. | M341645 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
27. | M341645 | [12] | المسمار؛ المقبس | |
30. | 1031817 | [1] | ناقل | |
30. | 1031817 | [1] | ناقل | |
32. | 4403371 | [1] | صفيحة، إثارة | |
32. | 4403371 | [1] | صفيحة، إثارة | |
33. | 3102045 | [3] | المعدات الكوكبية | |
33. | 3102045 | [3] | المعدات الكوكبية | |
34. | 4404506 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
34. | 4404506 | [3] | (برج) ، (إيدل) | |
35. | 4403082 | [3] | صفيحة، إثارة | |
35. | 4403082 | [3] | صفيحة، إثارة | |
37. | 4051262 | [3] | PIN؛SPRING | |
37. | 4051262 | [3] | PIN؛SPRING | |
39. | 3115868 | [1] | التروس؛ الشمس | |
39. | 3115868 | [1] | التروس؛ الشمس | |
40. | 4336923 | [3] | رقم PIN | |
40. | 4336923 | [3] | رقم PIN | |
42. | 4194712 | [1] | كوك | |
42. | 4194712 | [1] | كوك | |
43. | 94-2024 | [1] | المكبس | |
43. | 94-2024 | [1] | المكبس | |
44. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
44. | 4422479 | [4] | المغناطيس | |
45. | M470513 | [4] | المسمار | |
45. | M470513 | [4] | المسمار | |
46. | 431578 | [2] | القرص | |
46. | 431578 | [2] | القرص |
معلومات الشركة

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج